You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
MikeMcl_decimal.js/test/intPow.js

1161 lines
70 KiB

var count = (function intPow(Decimal) {
var start = +new Date(),
log,
error,
undefined,
passed = 0,
total = 0;
if (typeof window === 'undefined') {
log = console.log;
error = console.error;
} else {
log = function (str) { document.body.innerHTML += str.replace('\n', '<br>') };
error = function (str) { document.body.innerHTML += '<div style="color: red">' +
str.replace('\n', '<br>') + '</div>' };
}
if (!Decimal && typeof require === 'function') Decimal = require('../decimal');
function assert(expected, actual) {
total++;
if (expected !== actual) {
error('\n Test number: ' + total + ' failed');
error(' Expected: ' + expected);
error(' Actual: ' + actual);
//process.exit();
} else {
passed++;
//log('\n Expected and actual: ' + actual);
}
}
function assertException(func, message) {
var actual;
total++;
try {
func();
} catch (e) {
actual = e;
}
if (actual && actual.name == 'Decimal Error') {
passed++;
//log('\n Expected and actual: ' + actual);
} else {
error('\n Test number: ' + total + ' failed');
error('\n Expected: ' + message + ' to raise a Decimal Error.');
error(' Actual: ' + (actual || 'no exception'));
//process.exit();
}
}
// Highest finite exponent is 100 .
function T(expected, n, exp) {
assert(String(expected), String(new Decimal(n).pow(exp)))
}
log('\n Testing intPow...');
Decimal.config({
precision: 40,
rounding: 4,
toExpNeg: -7,
toExpPos: 21,
minE: -9e15,
maxE: 9e15,
errors: false
});
// ---------------------------------------------------------------- v8 start
// Tests the special cases specified by ES 15.8.2.13
T(4, 2, 2);
T(2147483648, 2, 31);
T(0.25, 2, -2);
T(0.0625, 2, -4);
T(1, 1, 100);
T(0, 0, 1000);
T(NaN, 2, NaN);
T(NaN, +0, NaN);
T(NaN, -0, NaN);
T(NaN, Infinity, NaN);
T(NaN, -Infinity, NaN);
T(1, NaN, +0);
T(1, NaN, -0);
T(NaN, NaN, NaN);
T(NaN, NaN, 2.2);
T(NaN, NaN, 1);
T(NaN, NaN, -1);
T(NaN, NaN, -2.2);
T(NaN, NaN, Infinity);
T(NaN, NaN, -Infinity);
T(Infinity, 1.1, Infinity);
T(Infinity, -1.1, Infinity);
T(Infinity, 2, Infinity);
T(Infinity, -2, Infinity);
T(0, 2, -Infinity);
T(0, -2, -Infinity);
T(+Infinity, 1/1.1, -Infinity);
T(+Infinity, 1/-1.1, -Infinity);
T(+Infinity, 1/2, -Infinity);
T(+Infinity, 1/-2, -Infinity);
T(NaN, 1, Infinity);
T(NaN, 1, -Infinity);
T(NaN, -1, Infinity);
T(NaN, -1, -Infinity);
T(+0, 0.1, Infinity);
T(+0, -0.1, Infinity);
T(+0, 0.999, Infinity);
T(+0, -0.999, Infinity);
T(Infinity, 0.1, -Infinity);
T(Infinity, -0.1, -Infinity);
T(Infinity, 0.999, -Infinity);
T(Infinity, -0.999, -Infinity);
T(Infinity, Infinity, 2);
T(+Infinity, 1/Infinity, -2);
T(Infinity, -Infinity, 2);
T(-Infinity, -Infinity, 3);
T(-Infinity, -Infinity, 13);
T(-Infinity, 1/-Infinity, -3);
T(-Infinity, 1/-Infinity, -13);
T(-Infinity, 1/-0, 3);
T(-Infinity, 1/-0, 13);
T(-Infinity, -0, -3);
T(-Infinity, -0, -13);
T(-Infinity, -0, -1);
T(-Infinity, -0, -10000000001);
T(+Infinity, 1/-Infinity, -2);
T(+Infinity, 1/+0, 1.1);
T(+Infinity, 1/+0, 2);
T(Infinity, +0, -1.1);
T(Infinity, +0, -2);
T(+Infinity, 1/-0, 2);
T(Infinity, -0, -2);
T(NaN, -0.00001, 1.1);
T(NaN, -0.00001, -1.1);
T(-Infinity, 1/-0, 1);
T(-Infinity, 1/-0, 10000000001);
T(NaN, 2, null); // Math.pow(2, null) == 1
T(NaN, 2, undefined);
T(NaN, 2, NaN);
T(NaN, 2, 'erger');
T(NaN, 2, {});
T(NaN, 2, []); // Math.pow(2, []) == 1
T(Infinity, 1/-0, 0.5);
T(Infinity, -0, -0.5);
T(Infinity, 1/-0, 0.6);
T(Infinity, -0, -0.6);
T(Infinity, Infinity, 0.1);
T(Infinity, 1/Infinity, -0.1);
// ------------------------------------------------------------------ v8 end
Decimal.precision = 20;
T('1.9801312458591796501e+301030', 2, 1e6 + 1); // Math.pow( 2, 1e6 + 1) == Infinity
T('5.0501702959901511235e-301031', 2, -1e6 - 1); // Math.pow( 2, -1e6 - 1) == 0
T('-1.9801312458591796501e+301030', -2, 1e6 + 1); // Math.pow(-2, 1e6 + 1) == -Infinity
T('-5.0501702959901511235e-301031', -2, -1e6 - 1); // Math.pow(-2, -1e6 - 1) == -0
T('-1.9801312458591796501e-698971', -0.2, 1e6 + 1); // Math.pow(-0.2, 1e6 + 1) == -0
T('-5.0501702959901511235e+698970', -0.2, -1e6 - 1); // Math.pow(-0.2, -1e6 - 1) == -Infinity
T('1.9801312458591796501e-698971', 0.2, 1e6 + 1); // Math.pow( 0.2, 1e6 + 1) == 0
T('5.0501702959901511235e+698970', 0.2, -1e6 - 1); // Math.pow( 0.2, -1e6 - 1) == Infinity
Decimal.precision = 600;
T('4096', '8', 4);
T('-1.331', '-1.1', 3);
T('5.125696', '-2.264', 2);
T('6.7266e-7', '6.7266E-7', 1);
T('1', '-1', 8);
T('4142779.6499215776', '21.06', 5);
T('731.1616', '-5.2', 4);
T('1', '61818', 0);
T('3.2', '3.2', 1);
T('5.4139923025768140625e-41', '-1.945E-7', 6);
T('1280630.81718016', '5.8', 8);
T('3965.318943552', '15.828', 3);
T('53.721', '53.721', 1);
T('1', '-1.9', 0);
T('4.58357323731267363492522744606954913014016e-39', '-0.0000161306', 8);
T('-8560814308.6108448224', '-96.94', 5);
T('4.4127502627834341562081e-74', '-6.77E-10', 8);
T('79327261142.56790234534719652175488087744161', '23.0371', 8);
T('3.101121e-38', '1.761E-19', 2);
T('1', '-1', 4);
T('6.23201296e-28', '-1.58E-7', 4);
T('-8.50893402176e-19', '-9.476E-7', 3);
T('16', '4', 2);
T('90368789.0625', '-97.5', 4);
T('1', '-112.8', 0);
T('4.122181458338334221291398681640625e+27', '40042.5', 6);
T('5.94467302491009e+21', '1290.0', 7);
T('5.6599836943004175019970957e+25', '141437', 5);
T('9', '3', 2);
T('69.75757441', '1.7', 8);
T('1e-42', '0.0000010', 7);
T('8', '8', 1);
T('-2.5090696333749305038864384e+25', '-664', 9);
T('24794.911296', '5.4', 6);
T('7077398515.1515538432', '93.32', 5);
T('-1.4520042511984659693722813984375e-130', '-2.8295E-19', 7);
T('4', '4', 1);
T('372088627687.312953646321', '781.019', 4);
T('-5.3864523289963490660381317787272961329536e-23', '-0.000658806', 7);
T('-1.8', '-1.8', 1);
T('1', '-5.9', 0);
T('1', '2', 0);
T('-6.4097340625', '-1.45', 5);
T('170859375', '15', 7);
T('595732589817199.440265999920799232', '43.82', 9);
T('1.7080198121677824e+36', '-4200', 10);
T('1', '658.8', 0);
T('136.460505366756569881', '2.269', 6);
T('-1', '-1', 3);
T('236007.159691873761', '-22.041', 4);
T('1', '-1.1', 0);
T('287803125756.085809269657829376', '18.76', 9);
T('4.1069049025e-34', '-2.02655E-17', 2);
T('-8', '-2', 3);
T('-5.0787635527751e-52', '-5.51E-11', 5);
T('-8', '-2', 3);
T('1704883919.2576', '203.2', 4);
T('22106814.0740608', '11.2', 7);
T('3.7481851264119295287828498195966142655968201e+23', '227.71', 10);
T('-3', '-3', 1);
T('5.308416e-54', '4.8E-14', 4);
T('1', '-1', 8);
T('1', '-4.1', 0);
T('398', '398', 1);
T('1', '1.17981E-18', 0);
T('255896509713547.45824', '761.4', 5);
T('16807', '7', 5);
T('1', '232.6', 0);
T('2.67066142562472466573674890357652039841e+30', '-6358.1', 8);
T('390625', '-5', 8);
T('85766121', '21.0', 6);
T('2206809.987903620081317314341735861401', '4.309', 10);
T('6.1917364224e-80', '-1.2E-8', 10);
T('64', '-2', 6);
T('-1', '-1', 7);
T('-39.8778220049', '-2.09', 5);
T('892496818.033068251283537321', '-31.029', 6);
T('1.1289646949223432899980166202016362758071452681629968849e+25', '320.087', 10);
T('1932991.455312009', '124.569', 3);
T('635307227133823.258624', '-293.2', 6);
T('784', '-28', 2);
T('-43361725294765860565.175323475675341312', '-152.02', 9);
T('1589.6036888689492933115234375', '4.36775', 5);
T('1', '-18.4', 0);
T('20832.8532313216810321678408500840248440324096', '3.46612', 8);
T('6.5536', '-1.6', 4);
T('174729381067.247616', '5590.56', 3);
T('-4.084101e-14', '-0.0021', 5);
T('7.46848810699576790739263937619996819197249e+21', '153.93', 10);
T('2.09881105970752e-16', '0.0000059428', 3);
T('23298085122481', '-169', 6);
T('1', '-4.095E-11', 0);
T('30016915.773120638290557721', '17.629', 6);
T('16807', '7', 5);
T('130666515.5580240243056896', '-10.34', 8);
T('-5.97080224872032e-91', '-9.02E-19', 5);
T('-3450.25251', '-5.1', 5);
T('43046721', '-9', 8);
T('1', '1', 1);
T('3545.66529682492339392399', '5.1279', 5);
T('3396.171616714297', '15.0313', 3);
T('4.622674003397519975764019459730496e+33', '-408146', 6);
T('1', '918.0', 0);
T('7.59375', '1.5', 5);
T('-67822.3072849', '-4.90', 7);
T('3.7588592026706176e-104', '-1.18E-13', 8);
T('1', '1', 3);
T('5237990.22862336', '47.84', 4);
T('11698.5856', '10.4', 4);
T('110075314176', '24', 8);
T('3.24210716131761936e-27', '2.38620E-7', 4);
T('9', '3', 2);
T('14641', '121', 2);
T('62.81386652381601821841', '2.81523', 4);
T('1', '8', 0);
T('4.29981696e-160', '-1.2E-20', 8);
T('1.692652673311521044295612689449216e-7', '-0.14242', 8);
T('1', '-19.5', 0);
T('1', '8621.8', 0);
T('7.907e-7', '7.907E-7', 1);
T('1.61051', '1.1', 5);
T('1.553e-14', '1.553E-14', 1);
T('858461358961485360081', '171171', 4);
T('64', '-2', 6);
T('-2.9', '-2.9', 1);
T('-2.0661046784e-179', '-1.4E-20', 9);
T('39.0625', '-2.5', 4);
T('-391460020121.8781037', '-45.3', 7);
T('-80.1', '-80.1', 1);
T('3.5831808', '1.2', 7);
T('41.08469075197275390625', '-1.45', 10);
T('-128', '-2', 7);
T('-5277043158.170301334052958483', '-12.03', 9);
T('100.31024025', '10.0155', 2);
T('262144', '4', 9);
T('-2.66450474490105494016e-70', '-1.86E-8', 9);
T('1.58541338622748269695158625134808009096449e+21', '-131.83', 10);
T('1.69e-14', '1.3E-7', 2);
T('81', '-3', 4);
T('1.3979045762098993055105649e+25', '327', 10);
T('-2.8334269484119140625e-17', '-0.0145', 9);
T('8455365204.69607', '96.7', 5);
T('4.826809', '-1.3', 6);
T('-4.2027e-14', '-4.2027E-14', 1);
T('-3671885391606530844.02199', '-5163.9', 5);
T('1.4833', '1.4833', 1);
T('1078702060.96', '32843.6', 2);
T('16384', '4', 7);
T('0.000041046707114327285209693732389121', '-0.185729', 6);
T('9.04141586678594150656e-76', '1.73404E-19', 4);
T('7', '7', 1);
T('-5.408864751631992324037382349788164206309e+39', '-25989', 9);
T('3.6213725246884329693766314512921496510839580087890625e-58', '0.00000180255', 10);
T('51.58686976', '-2.68', 4);
T('32562222.2784028467808485507564561204461862636001', '5.6399', 10);
T('1.5269627878770126091369423832739776731492122624e-24', '-0.0041532', 10);
T('2.27128515349184346452713121698128944001e-82', '-6.849E-9', 10);
T('788.12330352545906108118941549114886272', '2.59298', 7);
T('-128', '-2', 7);
T('2.43585613160298150834272926486523151679435546875e+29', '1841.55', 9);
T('3573226485.213841', '39.1', 6);
T('5.0912', '5.0912', 1);
T('1.302260124847515625e-102', '1.0450E-17', 6);
T('-1097881.796860068547323829', '-4.69', 9);
T('24.137569', '1.70', 6);
T('67.937289638464', '-2.02', 6);
T('-91125', '-45.0', 3);
T('3.5658406477912053139330818066558837890625e-96', '1.17225E-12', 8);
T('5.11226325150500959599107782635087831282590275214649e-160', '-1.17723E-16', 10);
T('67.937289638464', '-2.02', 6);
T('-3125', '-5', 5);
T('-3125', '-5', 5);
T('-2983765.0756983032103435524997723277', '-8.4133', 7);
T('4535877.137495584829386816', '-12.866', 6);
T('256', '-2', 8);
T('-7.9', '-7.9', 1);
T('4.18161601', '1.430', 4);
T('2.3591116836e-38', '-1.53594E-19', 2);
T('6648326359.9150104576', '9.6', 10);
T('65536', '-4', 8);
T('22777216155500625', '-12285', 4);
T('1', '-1.14E-9', 0);
T('1', '7.4', 0);
T('1.21', '1.1', 2);
T('0.248', '0.248', 1);
T('-2187', '-3', 7);
T('1.48996e-23', '-3.86E-12', 2);
T('2.49173e-14', '2.49173E-14', 1);
T('-2738.124199', '-13.99', 3);
T('-2.7044661231722633428249e-63', '-3.0649E-13', 5);
T('0.0000998001', '-0.00999', 2);
T('9', '3', 2);
T('-331.370935156703232', '-3.192', 5);
T('2.611824102393094023763', '1.147', 7);
T('-527', '-527', 1);
T('27', '3', 3);
T('2.313441e-34', '3.90E-9', 4);
T('1', '-8.00148E-16', 0);
T('6.427669793976056365481141274099681e+25', '-1682.7', 8);
T('-27', '-3', 3);
T('256', '-2', 8);
T('59049', '-3', 10);
T('8.7713801081173367580884490451432713332434379776e+26', '494.66', 10);
T('20234327779106168.4159474599729911316138226499265176167424', '42.7178', 10);
T('-27', '-3', 3);
T('0.009411328144', '-0.097012', 2);
T('349044.64', '-590.8', 2);
T('4750.104241', '-4.1', 6);
T('-173928970714601588962.8103429', '-778.9', 7);
T('3656158440062976', '-36', 10);
T('6.12220032e+22', '1800', 7);
T('1', '3.4', 0);
T('9.70097321773035876225154576358130561e-37', '0.000031503', 8);
T('-12.812904', '-2.34', 3);
T('-1.7340444960685031988323168e+25', '-111638', 5);
T('282475249', '7', 10);
T('-81.746504', '-4.34', 3);
T('-7.219028320823404915424e-24', '-0.000023534', 5);
T('41.0338673', '1.7', 7);
T('2.0415562993764162403236821478431932029075456e-128', '6.4896E-15', 9);
T('82955.444920574689', '43.6129', 3);
T('-160578147647843', '-107', 7);
T('3450.25251', '5.1', 5);
T('82854921260716023991.1435387164164096', '308.88', 8);
T('1', '-285', 0);
T('390625', '-5', 8);
T('1.8189597967773564082837969e-101', '1.6217E-17', 6);
T('2.825761e-74', '4.1E-19', 4);
T('1355738723022659.5905381376', '-32.6', 10);
T('1', '26.5', 0);
T('1', '-1', 4);
T('9', '3', 2);
T('8.02677619844494861156679981606477327016984576e-140', '4.10268E-18', 8);
T('6', '6', 1);
T('-97.65625', '-2.5', 5);
T('47524', '218', 2);
T('4.70681', '4.70681', 1);
T('3588.01', '59.9', 2);
T('1', '-52.1233', 0);
T('150837370166.726828752896', '-72.960', 6);
T('1', '-202722', 0);
T('531441', '9.0', 6);
T('1', '1', 8);
T('16', '-2', 4);
T('10.5413504', '1.4', 7);
T('-43003385433558549', '-350349', 3);
T('11656', '11656.0', 1);
T('2.5937424601e-80', '-1.1E-8', 10);
T('380008', '380008', 1);
T('1', '1', 10);
T('65248.283129848297112850803864372537279713', '3.4273', 9);
T('-1147575293595.98432', '-258.2', 5);
T('1.3689e-20', '1.17E-10', 2);
T('5.9969536e-41', '-8.80E-11', 4);
T('36', '6', 2);
T('8.38561807e-52', '9.43E-18', 3);
T('4248380.5456', '45.4', 4);
T('15400296222.263289476715621650663041', '-18.769', 8);
T('2381343457183.27934976', '1242.24', 4);
T('1', '1', 4);
T('4.78918476762052235286361700161e+21', '512.9', 8);
T('2089309226.032466059985824', '73.114', 5);
T('2641.807540224', '2.4', 9);
T('1', '430.260', 0);
T('6.1917364224', '1.2', 10);
T('19407735094418288.17030696889622168576', '42.54', 10);
T('1', '-10.7661', 0);
T('-3125', '-5', 5);
T('481.890304', '2.8', 6);
T('3.341488431860881e-53', '-7.603E-14', 4);
T('1', '2.8', 0);
T('14214.495945642721', '-10.919', 4);
T('40353607', '7', 9);
T('2.033478055981629545259599e-91', '7.2719E-19', 5);
T('1.0007101809887004032e-16', '0.00518', 7);
T('82653950016', '66', 6);
T('287365339.799', '659.9', 3);
T('1.2675964125399273523216299738998904467161547776e+26', '-407.66', 10);
T('64', '-2', 6);
T('41933.25113121', '-14.31', 4);
T('-300763', '-67', 3);
T('2187', '3.00', 7);
T('1085328071.651663', '1027.670', 3);
T('3.02024876193621053068500168512434520049e-112', '7.047E-12', 10);
T('-50817457664', '-3704', 3);
T('1.2167e-14', '0.0000230', 3);
T('-47932.2', '-47932.2', 1);
T('-2187', '-3', 7);
T('-10.611843208841110742516870554084117001', '-1.3001', 9);
T('1', '-1', 2);
T('-80473337380004.2860993293', '-604.13', 5);
T('574015339044', '-757638', 2);
T('1', '1', 5);
T('2.53295162119140625e-13', '0.055', 10);
T('-6.12220032e-20', '-0.00180', 7);
T('-27', '-3', 3);
T('11040808032', '102', 5);
T('416336.3127196737601536', '5.04', 8);
T('269175550798.26432', '193.2', 5);
T('-1.528', '-1.528', 1);
T('4.782969e-127', '9.0E-19', 7);
T('-7.51e-8', '-7.51E-8', 1);
T('1024', '-2', 10);
T('607.850029476310544160862292358275390625', '2.0385', 9);
T('-11.8', '-11.8', 1);
T('1.076079329936225357094692222242816e+27', '32011.6', 6);
T('-351982550989147112', '-706058', 3);
T('1', '1', 0);
T('9', '-3', 2);
T('86.44348156327976252176', '-3.04918', 4);
T('1.382898042825325230836148576046154775429376e+34', '18518.2', 8);
T('193.180743258112', '5.7808', 3);
T('-38.98', '-38.98', 1);
T('456976', '-26', 4);
T('-5.156993509526072073746875e+24', '-87595', 5);
T('-3311111.840687797824457', '-20.137', 5);
T('-3854601532649', '-329', 5);
T('1', '-8011', 0);
T('1', '2', 0);
T('1', '-0.0185', 0);
T('245925124', '15682', 2);
T('-5.774467426440121643433984e-21', '-0.00564', 9);
T('1207.269217792', '2.2', 9);
T('4552.045708313044707921', '-4.071', 6);
T('1', '-29.2', 0);
T('-4.3847739074110089716547584e-136', '-4.604E-20', 7);
T('-7776', '-6', 5);
T('3.0745786029631524271923429376e+28', '498376', 5);
T('-322.687697779', '-1.9', 9);
T('-31084123244.396440017759765625', '-14.65', 9);
T('1.4641e-56', '1.1E-14', 4);
T('-172.10368', '-2.8', 5);
T('3894161181.1810745401', '-9.1', 10);
T('1296', '-6', 4);
T('1', '6.2', 0);
T('2.91506581425215873264648192e+26', '872', 9);
T('1.85843153221037962890625e-175', '3.85E-20', 9);
T('2534495.8401', '-39.9', 4);
T('-1.85738630687872790421037608793067224429e-7', '-0.17869', 9);
T('20711912.837890625', '6.5', 9);
T('216270112.515625', '24.5', 6);
T('1.61051e-30', '0.0000011', 5);
T('192541.45824', '11.40', 5);
T('1', '-6.91E-13', 0);
T('2313060.765625', '-11.5', 6);
T('31653832624.2576', '421.8', 4);
T('0.000008916100448256', '-0.144', 6);
T('1', '6.074', 0);
T('200476.12231936', '-4.6', 8);
T('-2097152', '-8', 7);
T('1', '1', 7);
T('1.024e-37', '-3.200E-19', 2);
T('-7.56680642578125e-40', '-0.0000450', 9);
T('22363441', '-4729', 2);
T('0.326940373369', '0.83', 6);
T('0.0653', '0.0653', 1);
T('67937289.638464', '-20.2', 6);
T('1', '-6935.7', 0);
T('37366.9453125', '4.5', 7);
T('84736910327822.09024', '610.4', 5);
T('89.3871739', '1.9', 7);
T('-74088', '-42', 3);
T('2.6', '2.6', 1);
T('-2.74625e-52', '-6.5E-18', 3);
T('7.25211296602410832237035188113814152676619241652224e-20', '0.0121912', 10);
T('-0.231616946283203125', '-0.85', 9);
T('136117620759552651.464603466304', '-717.22', 6);
T('7149.24299', '5.9', 5);
T('-105748.898523294431279732941', '-5.221', 7);
T('4', '-2', 2);
T('2.177e-10', '2.177E-10', 1);
T('729', '3', 6);
T('62050623946302131.87381413659819', '250.59', 7);
T('39413.40648961', '-14.09', 4);
T('1', '1', 0);
T('6561', '3.0', 8);
T('0.000039304', '0.034', 3);
T('343', '7', 3);
T('256', '4', 4);
T('187914065609.1136', '658.4', 4);
T('-2017403668.061600505811231934445020891', '-10.811', 9);
T('1', '-1', 2);
T('-1', '-1.0', 7);
T('-5', '-5', 1);
T('-9892530380752880769', '-129', 9);
T('6.6241549228613285241719980684340096e-106', '9.4286E-16', 7);
T('3.43333904131263903194677248e-46', '0.00000888', 9);
T('-9.7699019384092441818970744182751232e-92', '-9.9668E-14', 7);
T('22518.75390625', '-3.5', 8);
T('9.90817568487338826820891768064226576961e-66', '-7.49030E-9', 8);
T('-2', '-2', 1);
T('3.7805311079775207424e-77', '1.832E-13', 6);
T('-14326936981.650438436683776', '-107.456', 5);
T('31509057.52576', '31.6', 5);
T('-1729271944.97024', '-70.4', 5);
T('4.182119424e-81', '8.4E-17', 5);
T('5406147534197334.84011776', '-92.6', 8);
T('-0.00000363167', '-0.00000363167', 1);
T('9536.7431640625', '-2.5', 10);
T('11094619561', '-105331', 2);
T('3.0073480681463454661678314208984375e-137', '6.775E-16', 9);
T('1.5374535781262326309644119647446644001e+29', '-4449.9', 8);
T('9.70138473177843532176348676096e+29', '99496', 6);
T('127.45506816', '-3.36', 4);
T('1', '-84.7', 0);
T('1.7499128828948144488585826444218125390625e+40', '-107245', 8);
T('3577.714596', '-59.814', 2);
T('-13012.5', '-13012.5', 1);
T('-1', '-1', 1);
T('16', '2', 4);
T('254016', '504.0', 2);
T('-1607.369262344', '-11.714', 3);
T('1', '1.251E-11', 0);
T('208.5136', '3.8', 4);
T('387420489', '9', 9);
T('1', '4.2', 0);
T('6104030772588134.765625', '-427.5', 6);
T('161.29', '12.7', 2);
T('9', '3', 2);
T('-2181835737885608.101460104333373352538009179', '-50.619', 9);
T('-3997.92155722610103', '-3.27', 7);
T('2565164201769', '-117', 6);
T('-512', '-8', 3);
T('6.04380441302073327515625e+23', '-9195', 6);
T('1', '1', 5);
T('-9.2389579776e-25', '-0.0000156', 5);
T('7.997656216391946134348627101293601e+33', '17293', 8);
T('39520792565978809.524305593609', '-583.63', 6);
T('16', '-2', 4);
T('7807.4896', '-9.4', 4);
T('248832', '12.0', 5);
T('496981290961', '-89', 6);
T('-4.3606774182392e-44', '-3.5198E-15', 3);
T('16777216', '64', 4);
T('1', '1.0', 6);
T('1', '91.4', 0);
T('9.851127637605409e-117', '-4.63E-20', 6);
T('1', '-1.4E-9', 0);
T('-4.52470110728381829e-7', '-0.00767709', 3);
T('282475249', '7.0', 10);
T('16651779441254092864', '1598', 6);
T('729', '3', 6);
T('6.90946358996746999370693799867018948630842395035736169049e-104', '-4.82997E-11', 10);
T('684.84796416', '26.1696', 2);
T('-1', '-1', 5);
T('1', '-6', 0);
T('0.0000078310985281', '-0.23', 8);
T('2.274064', '-1.508', 2);
T('3.04122555034158459939649e-47', '-0.0000223', 10);
T('696452982073287.871843324909094936562277581368328192', '44.5872', 9);
T('-7.5151448e-29', '-4.22E-10', 3);
T('1', '6', 0);
T('-12.708', '-12.708', 1);
T('70', '70', 1);
T('2187', '3', 7);
T('-1.628413597910449e-174', '-4.9E-20', 9);
T('-6.312457192887951173182283446626151709594241e-66', '-5.6961E-8', 9);
T('0.000299069043583441159212021318210939', '0.4059', 9);
T('15.995353981724701', '1.741', 5);
T('1', '97857', 0);
T('0.221585791441', '-0.470729', 2);
T('1', '52.0023', 0);
T('-26015680550432', '-482', 5);
T('22903.7956', '151.34', 2);
T('6.561e-17', '-8.1E-9', 2);
T('-93189625398108974.44387339079552', '-265.58', 7);
T('-3086125724460522.34468469084288', '-163.22', 7);
T('0.0000051', '0.0000051', 1);
T('19683', '3', 9);
T('-2.4507253464874125175251e+22', '-30051', 5);
T('-38.907147732329430154371456512', '-1.502', 9);
T('4.68733667816790896452997907438948199465216e+41', '161758', 8);
T('64', '-2', 6);
T('27541696650101.74182563635028557824', '-22.08', 10);
T('1.352771823277379852935844331805603817270014056494234420224e-23', '-0.00516562', 10);
T('1', '1', 4);
T('-2350072823968', '-298', 5);
T('8941.5936', '-94.56', 2);
T('97241.5', '97241.5', 1);
T('6.93207873781332929149e-50', '9.49E-8', 7);
T('-59049', '-9', 5);
T('-8882.144880086754771640625', '-3.665', 7);
T('8100981934880.472', '20083.8', 3);
T('16', '4.0', 2);
T('6.561e-49', '-9.00E-13', 4);
T('-446592952.353220867168501', '-53.701', 5);
T('-3.2466525536194576823494051652634346881e-125', '-1.47210E-14', 9);
T('3.89751', '3.89751', 1);
T('3.8443359375e-107', '1.5E-12', 9);
T('493.039', '7.9', 3);
T('-16807', '-7', 5);
T('-4.7471727261300877329502034895519256591796875e+34', '-7127.5', 9);
T('49', '-7', 2);
T('1.27e-12', '1.27E-12', 1);
T('30373391.06115737305088', '11.72', 7);
T('1', '-1', 6);
T('-19349.17632', '-7.2', 5);
T('361', '19.0', 2);
T('1', '0', 0);
T('-10077696', '-6', 9);
T('42180.533641', '5.9', 6);
T('38.443359375', '1.5', 9);
T('1643032', '118', 3);
T('16', '-2', 4);
T('1962.49', '-44.3', 2);
T('640.09', '-25.3', 2);
T('8693.75638483077329986588967330173480782272550321318049', '-2.47697', 10);
T('8105445187812500000', '6050', 5);
T('3106365092236328976', '41982', 4);
T('1.9e-18', '1.9E-18', 1);
T('1388437454689.837102639637015104', '105.622', 6);
T('217.67', '217.67', 1);
T('-1', '-1', 1);
T('-40.84101', '-2.1', 5);
T('1.542564e-12', '-0.0000012420', 2);
T('-1.18009517625e-37', '-4.9050E-13', 3);
T('5549069137356750625', '-48535', 4);
T('1172.7599043051', '4.11', 5);
T('1.024e-39', '-3.2E-20', 2);
T('64', '-2', 6);
T('9765625', '-5', 10);
T('10174708482.4576', '317.6', 4);
T('4596.544052624786837880243001942570369016159210753', '2.55233', 9);
T('4096', '8', 4);
T('729', '-3', 6);
T('19034163', '267.0', 3);
T('7.13342911662882601e-183', '-6.1E-19', 10);
T('-8', '-2', 3);
T('7.458836077824580594735138491702651752566987e+24', '580.27', 9);
T('-1.488656882033767469315065509517197312e-126', '-1.0452E-14', 9);
T('-22512044836648447.5871232', '-216.8', 7);
T('1', '1.0', 2);
T('-1048576', '-16.0', 5);
T('2.96566225198439749053708901e+26', '196981', 5);
T('387361397731.0852349972153162834577841407848071071001', '-14.4149', 10);
T('2.5937424601', '1.1', 10);
T('1', '-132.84', 0);
T('1', '4642.2', 0);
T('-7.3499661205554469210497482752e+28', '-1612', 9);
T('2.56745903401e-35', '-5.06701E-18', 2);
T('-8.0416926477372443174045490389e-14', '-0.013469', 7);
T('481.890304', '2.8', 6);
T('-2.0079766520165347109375e+22', '-1535', 7);
T('-3.34255384e-7', '-0.00694', 3);
T('65536', '-4', 8);
T('15700.150160096030724096', '5.004', 6);
T('3', '3', 1);
T('-1024', '-4.0', 5);
T('1', '-0.0000026', 0);
T('3.75e-11', '3.75E-11', 1);
T('-2.197e-33', '-1.3E-11', 3);
T('850260.560009615038237114368', '7.032', 7);
T('1.165611915415579117119882256009e-48', '-1.02587E-8', 6);
T('1.874746414628249416823686235041e+30', '-6083', 8);
T('3541035030023585410.9685579776', '-71.6', 10);
T('159873594510682.812023861622308942042241', '59.631', 8);
T('964', '964', 1);
T('1', '7', 0);
T('1', '1', 7);
T('959554720546.9939335182868736', '-31.46', 8);
T('390625', '5', 8);
T('8.58117156760783434066136732224e-67', '9.7482E-12', 6);
T('1', '1.10E-19', 0);
T('2.7206534396294947e-38', '0.000067', 9);
T('-2.7993930117296371229848579851719540736e+30', '-22365.6', 7);
T('5531947943217503125', '5605', 5);
T('2.77921878692682183940201e+33', '2210', 10);
T('-1.34775901066369285240390603125e+29', '-669765', 5);
T('1', '1', 8);
T('-187.539', '-187.539', 1);
T('114983.567789585767578125', '3.65', 9);
T('1', '1', 6);
T('9.5563709286130016454092290324007041e+28', '-67615.9', 6);
