1
0
mirror of https://github.com/MikeMcl/decimal.js.git synced 2024-10-27 20:34:12 +00:00
MikeMcl_decimal.js/test/toPrecision.js

816 lines
49 KiB
JavaScript
Raw Permalink Normal View History

2014-04-02 15:28:08 +00:00
var count = (function toPrecision(Decimal) {
var start = +new Date(),
log,
error,
undefined,
passed = 0,
total = 0;
if (typeof window === 'undefined') {
log = console.log;
error = console.error;
} else {
log = function (str) { document.body.innerHTML += str.replace('\n', '<br>') };
error = function (str) { document.body.innerHTML += '<div style="color: red">' +
str.replace('\n', '<br>') + '</div>' };
}
if (!Decimal && typeof require === 'function') Decimal = require('../decimal');
function assert(expected, actual) {
total++;
if (expected !== actual) {
error('\n Test number: ' + total + ' failed');
error(' Expected: ' + expected);
error(' Actual: ' + actual);
//process.exit();
} else {
passed++;
//log('\n Expected and actual: ' + actual);
}
}
function assertException(func, message) {
var actual;
total++;
try {
func();
} catch (e) {
actual = e;
}
if (actual && actual.name == 'Decimal Error') {
passed++;
//log('\n Expected and actual: ' + actual);
} else {
error('\n Test number: ' + total + ' failed');
error('\n Expected: ' + message + ' to raise a Decimal Error.');
error(' Actual: ' + (actual || 'no exception'));
//process.exit();
}
}
function T(expected, value, precision){
assert(String(expected), new Decimal(value).toPrecision(precision));
}
log('\n Testing toPrecision...');
Decimal.config({
precision: 20,
rounding: 4,
errors: true,
toExpNeg: -7,
toExpPos: 40,
minE: -9e15,
maxE: 9e15
});
// ---------------------------------------------------------------- v8 start
T('1e+27', '1.2345e+27', 1);
T('1.2e+27', '1.2345e+27', 2);
T('1.23e+27', '1.2345e+27', 3);
T('1.235e+27', '1.2345e+27', 4);
T('1.2345e+27', '1.2345e+27', 5);
T('1.23450e+27', '1.2345e+27', 6);
T('1.234500e+27', '1.2345e+27', 7);
T('-1e+27', '-1.2345e+27', 1);
T('-1.2e+27', '-1.2345e+27', 2);
T('-1.23e+27', '-1.2345e+27', 3);
T('-1.235e+27', '-1.2345e+27', 4);
T('-1.2345e+27', '-1.2345e+27', 5);
T('-1.23450e+27', '-1.2345e+27', 6);
T('-1.234500e+27', '-1.2345e+27', 7);
T('7', 7, 1);
T('7.0', 7, 2);
T('7.00', 7, 3);
T('-7', -7, 1);
T('-7.0', -7, 2);
T('-7.00', -7, 3);
T('9e+1', 91, 1);
T('91', 91, 2);
T('91.0', 91, 3);
T('91.00', 91, 4);
T('-9e+1', -91, 1);
T('-91', -91, 2);
T('-91.0', -91, 3);
T('-91.00', -91, 4);
T('9e+1', 91.1234, 1);
T('91', 91.1234, 2);
T('91.1', 91.1234, 3);
T('91.12', 91.1234, 4);
T('91.123', 91.1234, 5);
T('91.1234', 91.1234, 6);
T('91.12340', 91.1234, 7);
T('91.123400', 91.1234, 8);
T('-9e+1', -91.1234, 1);
T('-91', -91.1234, 2);
T('-91.1', -91.1234, 3);
T('-91.12', -91.1234, 4);
T('-91.123', -91.1234, 5);
T('-91.1234', -91.1234, 6);
T('-91.12340', -91.1234, 7);
T('-91.123400', -91.1234, 8);
T('NaN', NaN, 1);
T('Infinity', Infinity, 2);
T('-Infinity', -Infinity, 2);
T('5.55000000000000e-7', 0.000000555, 15);
T('-5.55000000000000e-7', -0.000000555, 15);
T('-1.2e-9', -.0000000012345, 2);
T('-1.2e-8', -.000000012345, 2);
T('-1.2e-7', -.00000012345, 2);
T('1e+8', 123456789, 1);
T('123456789', 123456789, 9);
T('1.2345679e+8', 123456789, 8);
T('1.234568e+8', 123456789, 7);
T('-1.234568e+8', -123456789, 7);
T('-0.0000012', -.0000012345, 2);
T('-0.000012', -.000012345, 2);
T('-0.00012', -.00012345, 2);
T('-0.0012', -.0012345, 2);
T('-0.012', -.012345, 2);
T('-0.12', -.12345, 2);
T('-1.2', -1.2345, 2);
T('-12', -12.345, 2);
T('-1.2e+2', -123.45, 2);
T('-1.2e+3', -1234.5, 2);
T('-1.2e+4', -12345, 2);
T('-1.235e+4', -12345.67, 4);
T('-1.234e+4', -12344.67, 4);
T('1.3', 1.25, 2);
T('1.4', 1.35, 2);
T('1e+4', 9631.01, 1);
T('1.0e+7', 9950095.87, 2);
T('1e+1', '9.856839969', 1);
T('1e+2', '97.504', 1);
T('1e+5', 97802.6, 1);
T('1e+1', 9.9617, 1);
T('1e+3', 989.2, 1);
T('1.0e+5', 99576, 2);
T('1e+8', '96236483.87', 1);
// ------------------------------------------------------------------ v8 end
Decimal.rounding = 0;
T('-0.00001', '-0.00001', 1);
T('-0.000090000000', '-0.00009', 8);
T('-7e-7', '-0.0000007', 1);
T('68.9316834061848', '68.931683406184761912218250317', 15);
T('7.8601018089704732e+27', '7860101808970473167417935916.60087069', 17);
T('3.21445885399803244067719798337437062000000e-11', '0.0000000000321445885399803244067719798337437062', 42);
T('-8171786349835057630612358814.162756978', '-8171786349835057630612358814.162756977984', 37);
T('3340.9039701', '3340.903970019817086594869184429527413533291595472085', 11);
T('-7269097658095414435895.9161181115739745427300313060', '-7269097658095414435895.916118111573974542730031306', 50);
T('0.00000632207', '0.00000632206077863', 6);
T('6e+2', '573', 1);
T('7.4e-7', '0.000000738', 2);
T('-5.031561e-7', '-0.0000005031560306227217140253964236911907612837', 7);
T('-4.291e+11', '-429050053964', 4);
T('8.514e+7', '85131637', 4);
T('-3.4e-9', '-0.000000003326783057540398442677461', 2);
T('6.9404295962722512e-20', '0.00000000000000000006940429596272251146200868514973032594273', 17);
T('-828376248340605120247.15155295014', '-828376248340605120247.15155295013990774586360178257303370779', 32);
T('-7.9828e+6', '-7982750.6677764682946015520272838914918899297118139169410659', 5);
T('0.00712610393722542527880200', '0.007126103937225425278801997738', 24);
T('-5.7e+4', '-56242', 2);
T('-8928855203945443164.755136735230293537', '-8928855203945443164.755136735230293536124112124', 37);
T('5218572327.99', '5218572327.98424443372003772604597054153304', 12);
T('71707870535238750871516796339.60', '71707870535238750871516796339.59678962573869890935', 31);
T('88817462.7137982220652429', '88817462.71379822206524285939115943006583441400005007918', 24);
T('3.00000e-9', '0.000000003', 6);
T('-6.053', '-6.05291095813493573191', 4);
T('6.51630828677e+19', '65163082867698740076', 12);
T('2483202135696501.60187899', '2483202135696501.60187898870193199949004966876115645', 24);
T('1.0766e-10', '0.000000000107650515680635692286894826641576642261', 5);
T('642724503819056076.659397077514269963295025', '642724503819056076.659397077514269963295024012414', 42);
T('-7.1192e+21', '-7119169102619893823635.32141854354', 5);
T('-6.717481255640638829101946114674e-8', '-0.000000067174812556406388291019461146732616998258', 31);
T('-12.41976452', '-12.4197645179995365323309894', 10);
T('-6.529258780126449116249954644017839921024112900e-16', '-0.00000000000000065292587801264491162499546440178399210241129', 46);
T('-441838.0', '-441838', 7);
T('1.128285293592950e-8', '0.000000011282852935929493101783925259749957192', 16);
T('-8.654857e+7', '-86548567', 7);
T('3.8883293855303995e-7', '0.00000038883293855303994672627854769926811949', 17);
T('3.25870000e-13', '0.00000000000032587', 9);
T('3.702e+6', '3701031.59037494113', 4);
T('-3580077435.93682917449675702508371047', '-3580077435.93682917449675702508371046631533', 36);
T('-7.400', '-7.4', 4);
T('109519523263844229810.068', '109519523263844229810.067657779734413280795410968892638', 24);
T('-509247322311590671954830.86847660619', '-509247322311590671954830.8684766061855', 35);
T('7.5518638430980800496570562671727890e-10', '0.00000000075518638430980800496570562671727889997', 35);
T('-5056721600639122835615986051.468831942818200', '-5056721600639122835615986051.4688319428182', 43);
T('-1.796146861125551785886171829251460000000000e-16', '-0.000000000000000179614686112555178588617182925146', 43);
T('6.0e+2', '599', 2);
T('7.619930e-16', '0.00000000000000076199293', 7);
T('834668.2370121038159610193', '834668.237012103815961019258574789273273342', 25);
T('-3.92251395952329649490768e+26', '-392251395952329649490767912.240768552138247705202732', 24);
T('-47504099413385554632166.5098', '-47504099413385554632166.50972492550706', 27);
T('-763912347.2814762', '-763912347.28147614121123622213255703', 16);
T('62.06092655083887409325613', '62.06092655083887409325612694639', 25);
T('-5262696454512614512.606481226453660', '-5262696454512614512.6064812264536594032183632269343356197', 34);
T('-324.4757687696223789483683661674', '-324.475768769622378948368366167382', 31);
T('41034172.92', '41034172.91600339960206', 10);
T('78.8705822927994376887853', '78.870582292799437688785229493004059423117558', 24);
T('13.2', '13.12562822628823049', 3);
T('-47510172284493547923917836.573231120531506713', '-47510172284493547923917836.573231120531506712946048319', 44);
T('-762632827', '-762632826.1', 9);
T('4e+13', '33953600811490.5124040357996528537249966', 1);
T('-8.1071720769966e+25', '-81071720769965824452477185.9774686', 14);
T('5.680e+22', '56797151043432713156004.54588148769825716', 4);
T('-32.861964853600294215914162138', '-32.8619648536002942159141621375696711453', 29);
T('-30816296472.656223819', '-30816296472.656223818627686674207740641739447', 20);
T('9.085158071966474886768332e+30', '9085158071966474886768331250478.08286703003069431737582', 25);
T('-504664.230671', '-504664.230670963', 12);
T('-1.013105775e+16', '-10131057742551895.1862632947', 10);
T('-542318552011993.7986', '-542318552011993.798599548369674038472319697531161473933214', 19);
T('-9.0310e+16', '-90309463572405956', 5);
T('-6.771931816', '-6.77193181559601521980141', 10);
T('4703514776786483.3', '4703514776786483.2838035091610781996968798', 17);
T('-8.43684044711e+12', '-8436840447101.126789480845', 12);
T('-343.5602326850284', '-343.56023268502830337554680474463898876525434', 16);
T('-3.17649252e+24', '-3176492517226717196752073', 9);
T('-2.3912888503759090e+28', '-23912888503759089673174904075', 17);
T('6.8853846820341808e+23', '688538468203418073592188', 17);
T('4e+17', '343455415908256944', 1);
T('-1.4e+9', '-1336106841', 2);
T('-2244450.2134814273335263', '-2244450.2134814273335262397290334104071203538487453309626146', 23);
T('8.74e+29', '873625255363763952428129881990.679929486040461455296118489', 3);
T('-1.85453549733179613185923288786', '-1.8545354973317961318592328878502252820666161607740183', 30);
T('431.7150651927', '431.71506519265522010949747887049', 13);
T('-8606297211156287.52520023752564', '-8606297211156287.5252002375256362382564355963505470716151', 30);
T('-8.4634889709e+24', '-8463488970828351722405003.220603', 11);
Decimal.rounding = 1;
T('-844789036.5239726', '-844789036.52397268892', 16);
T('-5056.20629012767878749185273209679064306054', '-5056.206290127678787491852732096790643060542', 42);
T('-0.3287519131314873763501859870298952500', '-0.32875191313148737635018598702989525', 37);
T('-60729764', '-60729764', 8);
T('-7.622e-14', '-0.00000000000007622481594531380999826456196664586', 4);
T('-4686402261639729535.736324492474', '-4686402261639729535.7363244924747488', 31);
T('-2.0', '-2', 2);
T('-13801188035233586637950193108.13592574381473451125649500', '-13801188035233586637950193108.135925743814734511256495', 55);
T('0.0000807327587149839799300000', '0.00008073275871498397993', 24);
T('-6.000000e-8', '-0.00000006', 7);
T('-3.83574993e+11', '-383574993535', 9);
T('7.6987000000000000e-14', '0.000000000000076987', 17);
T('80928866804.6112050947427973', '80928866804.6112050947427973864826014844575374353', 27);
T('-0.00730140', '-0.0073014067221009206110062377503733', 6);
T('2.72104773884160491036088486e+30', '2721047738841604910360884862459.4086993273252009015', 27);
T('3.008780781917733594e+25', '30087807819177335941398228.1424107931203', 19);
T('-1.31528920779613669158250146972297797867760000000000000000000e-19', '-0.00000000000000000013152892077961366915825014697229779786776', 60);
T('-8.5e+11', '-858982311008.257025719798657844609315293821', 2);
T('-3.6312e-12', '-0.0000000000036312827608449878', 5);
T('-0.0060000', '-0.006', 5);
T('-1e+1', '-12', 1);
T('5.779447e+14', '577944759667712', 7);
T('-8.753124714248104872487955947563035887800000000000e-13', '-0.00000000000087531247142481048724879559475630358878', 49);
T('0.000736948830704113912', '0.000736948830704113912970821957479', 18);
T('-4.65727e+23', '-465727983501322687372765', 6);
T('-0.00000332331666628036603', '-0.000003323316666280366035430077076052', 18);
T('3.533702e-8', '0.00000003533702791135712510338001418872124', 7);
T('-0.04340', '-0.0434', 4);
T('-597340.278566069086858587852236235470', '-597340.2785660690868585878522362354706741', 36);
T('6.000e-8', '0.00000006', 4);
T('-3.624323359112776296e-19', '-0.00000000000000000036243233591127762966338166', 19);
T('-3731378568692042924197.154', '-3731378568692042924197.15400334142251496795634388', 25);
T('-68249040894032065692.62', '-68249040894032065692.62771690318493', 22);
T('8786096722661914.89732851', '8786096722661914.89732851188880184891692993684242690315', 24);
T('-1.8413321536281347264486372900000000000e-12', '-0.00000000000184133215362813472644863729', 38);
T('4.0e-9', '0.0000000040395827543504045', 2);
T('-2.9427e+16', '-29427119846374896', 5);
T('-917760614.4', '-917760614.45404359204911454', 10);
T('8e+4', '89427', 1);
T('0.00000920323988134356953828667260', '0.0000092032398813435695382866726', 27);
T('8.2e+16', '82068995955708118', 2);
T('3.35195944828e+26', '335195944828445911672446409.3379497158141', 12);
T('-3.89774891030e-9', '-0.00000000389774891030223957363124620581272897758735065471', 12);
T('-4', '-4', 1);
T('8', '8', 1);
T('1.41172955693912934219137966000000e-10', '0.000000000141172955693912934219137966', 33);
T('9.21481e+13', '92148111958857', 6);
T('-5.859975978432853e-18', '-0.0000000000000000058599759784328539', 16);
T('-72.0', '-72', 3);
T('3785098751297.8929911950994079707157472', '3785098751297.89299119509940797071574729867819252140059', 38);
T('4.38e+16', '43893416753778361.297703358127215475077814', 3);
T('-33110.29096', '-33110.2909623520267070846514', 10);
T('-74.38305251784882707720486436292121914036495', '-74.3830525178488270772048643629212191403649548392158614', 43);
T('-4.31091381814e+27', '-4310913818147299779611829988.1707181186375975966133328', 12);
T('-1e+7', '-19238355', 1);
T('-6996635475270055814687.6', '-6996635475270055814687.6250552375470211825551', 23);
T('-8.203834974e+12', '-8203834974826.23347025', 10);
T('-7.4775e+5', '-747754.16564979702874976822', 5);
T('-9.291256959320e+23', '-929125695932058727753757.0232350927089256760451379', 13);
T('8.5e+11', '853985704471', 2);
T('-6.6560212', '-6.65602121044617863313449309597493831', 8);
T('1785977942777.20398797', '1785977942777.2039879764361236566223563439', 21);
T('6.1333504356e+23', '613335043569565749922342.8859983523919141148812213832', 11);
T('-5.6e+8', '-565718507', 2);
T('87732918932081', '87732918932081.5225691355449629111825', 14);
T('34510.55200915393645123', '34510.55200915393645123649', 22);
T('80406604570281847.64813851700344044652354', '80406604570281847.648138517003440446523542379', 40);
T('4350.66340515', '4350.66340515436550356256', 12);
T('-1.795651762606996e+19', '-17956517626069967584.285356976401607845756322546530214497', 16);
T('9.162e+24', '9162436195089050810891391.493612', 4);
T('-7.82552e+6', '-7825522.1080200627404337', 6);
T('-358162040.1796393759838430', '-358162040.17963937598384303781972517649539', 25);
T('-20732451778.4', '-20732451778.464877395794562570976729066571095229', 12);
T('-239748.58739', '-239748.5873964402372997371903319', 11);
T('-6.106537e+9', '-6106537070.58700935776016694', 7);
T('4e+23', '405561947729011104089456.7617832102516', 1);
T('-1.7252987e+10', '-17252987633.58674364430598655792', 8);
T('61.38960691398015334867512513960', '61.3896069139801533486751251396015198659145775291764', 31);
T('-70493899102410752290043364.4667507415385', '-70493899102410752290043364.466750741538512', 39);
T('-891.3505', '-891.35058685025619', 7);
T('1.5e+8', '153705028.906', 2);
T('5.80e+18', '5805164734299168659.6173113885173384955443', 3);
T('-1.719875889271327', '-1.719875889271327133154458155573493605566221534', 16);
T('113.672129563', '113.672129563441659725876055771857758675550104070419635029', 12);
T('-77950052814622081084397.9', '-77950052814622081084397.91853869253589242574', 24);
T('4.53106985e+27', '4531069852787151785292512309.2901993579425172826443679877', 9);
T('45285.246089613169416440797840714', '45285.2460896131694164407978407142422013937', 32);
T('307760226411464.7333268079863299', '307760226411464.73332680798632996332324381779707', 31);
Decimal.rounding = 2;
T('-0.0300', '-0.0300921721159558', 3);
T('65317841202.20949859371772273480125', '65317841202.2094985937177227348012464402154', 34);
T('-8.9231575495202e+29', '-892315754952021994731329589682.1894180393920044085713', 14);
T('-2.8075679202e-8', '-0.0000000280756792028583066', 11);
T('9.71456e+9', '9714558552', 6);
T('2.9514099281e-10', '0.00000000029514099281', 11);
T('-1.24459e+14', '-124459985101107', 6);
T('0.0000734657394154607815562372000000', '0.0000734657394154607815562372', 30);
T('1.78719530353972e+15', '1787195303539715', 15);
T('-2.8e+9', '-2861102528', 2);
T('-8.74480375581000e-9', '-0.00000000874480375581', 15);
T('-1792404726015427380.248150830448457643618022', '-1792404726015427380.248150830448457643618022', 43);
T('-678437320202616518.2220157912209286', '-678437320202616518.22201579122092864', 34);
T('-1.937304915215780220809799809655893674619672771e-8', '-0.000000019373049152157802208097998096558936746196727718', 46);
T('824172.15863347130174103087', '824172.15863347130174103086069960571', 26);
T('1.90040714061724000e-9', '0.00000000190040714061724', 18);
T('-1634488249956745498.58311', '-1634488249956745498.58311123049258868631623840423306', 24);
T('0.0000019600923098540334001755857361187871270117098000', '0.0000019600923098540334001755857361187871270117098', 47);
T('8.383e+4', '83829', 4);
T('2.843306120337864064e+23', '284330612033786406376718', 19);
T('1.86235e+15', '1862340943682995.08270612464203237562317928642459', 6);
T('-2.31e+13', '-23195312138083', 3);
T('5.450237e+21', '5450236028274773541895.65198933808968167192289601277', 7);
T('-0.008976419749408075453861117865459', '-0.00897641974940807545386111786545972434475187220274239581167', 31);
T('-761181660548661030.25', '-761181660548661030.25539542029', 20);
T('-1844205.93619958', '-1844205.936199580689273072905714475263817', 15);
T('4842.77906784902805070438222238898372327093', '4842.77906784902805070438222238898372327092242428134814721', 42);
T('-4.161198953445629503503971e+26', '-416119895344562950350397179', 25);
T('1.084e+4', '10836', 4);
T('8.71081704218174598654542083000e-8', '0.0000000871081704218174598654542083', 30);
T('7.9139683e+36', '7913968291641940848703040206324645237.8515176490912667096', 8);
T('-0.000008', '-0.000008', 1);
T('8.3660085625e+34', '83660085624983922907621996804192921.3992927', 11);
T('0.000006980263008', '0.000006980263007423150706324065130475391', 10);
T('-31348084528321454060964445534333629317.69561497283830023', '-31348084528321454060964445534333629317.69561497283830023', 55);
T('-2417953792643886.3485495754363678888681996409674308643', '-2417953792643886.3485495754363678888681996409674308643', 53);
T('4.0e+6', '3982592', 2);
T('-2092315.015029722200', '-2092315.0150297222', 19);
T('-364992136844916.9092238', '-364992136844916.909223894931280218350055327754935', 22);
T('8.34e+24', '8333642861002789136219873', 3);
T('7.6008837179413e+14', '760088371794122.3380234188299740029832128019574765416', 14);
T('-6655726127.0', '-6655726127', 11);
T('-8.2157109e-9', '-0.000000008215710991605913786700324', 8);
T('-0.00007003302912717900', '-0.000070033029127179', 16);
T('-919151201.84874', '-919151201.8487431', 14);
T('-7.7284e+34', '-77284694095619151624570282373349775.20332', 5);
T('-0.01348565', '-0.013485650787487', 7);
T('4793.07921563762902275733457926767780', '4793.0792156376290227573345792676778', 36);
T('-29428.0', '-29428', 6);
T('-5.031066774187e+17', '-503106677418717710.020194320886816967824316089135', 13);
T('8.5822119333e+30', '8582211933222895201417193603829.362', 11);
T('3.69818e+29', '369817665788648417491163239098.45906115246177782675574', 6);
T('-16637318966.7921513256', '-16637318966.79215132564236', 21);
T('-3.511414e+7', '-35114143.07750577', 7);
T('-4.00583795e+15', '-4005837953660576.377392671047611906101', 9);
T('2.857013789e+29', '285701378835628725742568343419.93', 10);
T('3.784446708460892550157924e+30', '3784446708460892550157923126965.213', 25);
T('-8.07e+11', '-807835898139.8273423102575232570378422434793962915', 3);
T('7.2e+12', '7166828666682', 2);
T('-2.7e+15', '-2759498523697862.0885969105603319015115245', 2);
T('3.93e+3', '3920.77076847274147345709652305252825254482870430341848100141', 3);
T('-6e+12', '-6791423282682', 1);
T('-8.6204e+14', '-862048518070094.31', 5);
T('124280692175695486153.808', '124280692175695486153.80744660510519294193', 24);
T('-460557721667773.3587267520', '-460557721667773.3587267520989', 25);
T('-6268536499825359064300.23', '-6268536499825359064300.2317858', 24);
T('292408901.64362273508249026852286', '292408901.64362273508249026852285294673307', 32);
T('-649622345434955387029125.11357971191', '-649622345434955387029125.113579711917604812061404975326264229', 35);
T('-4.287461556179478781e+27', '-4287461556179478781817700851.131100167', 19);
T('-5.891552271022619e+29', '-589155227102261925251047170629.30784624401', 16);
T('1.88e+5', '187009.128', 3);
T('4299388.1132142278863818606739416640', '4299388.1132142278863818606739416639837103457725931818979', 35);
T('-7.8e+8', '-788088836.225886207482064192607002511282756502400977', 2);
T('-56025768755085222.404269', '-56025768755085222.404269295514', 23);
T('-8376.71149693765842', '-8376.71149693765842060199698996606139145426', 18);
T('-1.7218673528e+29', '-172186735288586033321621121024.11240623', 11);
T('-3.31e+28', '-33197729862068219255677464974', 3);
T('-4.835191326e+29', '-483519132605694848658321267839.23575134378118945659616358', 10);
T('7.3', '7.24882150443803', 2);
T('-89186640077683569.407061427673', '-89186640077683569.4070614276736450982125609', 29);
T('-49379651041268.5', '-49379651041268.548293', 15);
T('-7685054.17489171951660', '-7685054.17489171951660508194254495141726065698575306365447451', 21);
Decimal.rounding = 3;
T('-39449414270333.925852213835', '-39449414270333.925852213834759031494508489474', 26);
T('-7.50437989976', '-7.50437989975503711836768', 12);
T('-0.000004303975760000000', '-0.00000430397576', 16);
T('-16040233916257241895.97650633973989', '-16040233916257241895.9765063397398857', 34);
T('-7438.9287248601393819', '-7438.9287248601393818639176907606', 20);
T('9.857465584298e-7', '0.000000985746558429876825600458537705318327799', 13);
T('532637.9095983547284850466577958315920', '532637.90959835472848504665779583159203905641996', 37);
T('-1.40416695292e+30', '-1404166952915258058306475434520.7856110230505157', 12);
T('60346876.6670832429026869255506808488', '60346876.6670832429026869255506808488', 36);
T('-2.52466133e+23', '-252466132238128405832984', 9);
T('55', '55', 2);
T('8', '8', 1);
T('-63075151.962465776516325792253177939493172', '-63075151.9624657765163257922531779394931714', 41);
T('7.411461e+17', '741146113404361548.543142388', 7);
T('-58835755359067474972692072494278983.7', '-58835755359067474972692072494278983.6314961114191480012916', 36);
T('-3.5408424427810e+21', '-3540842442780946836975', 14);
T('-8.6985e+22', '-86984550895486812167623.3816747460029582321093085895', 5);
T('-4.4625326e+20', '-446253250722400223428', 8);
T('-79301328.93777304419247399162092400', '-79301328.937773044192473991620924', 34);
T('-1.6065669647394805e+28', '-16065669647394804383207152895.0285044537455', 17);
T('-333', '-333', 3);
T('7', '7', 1);
T('7.24707e+13', '72470760481059', 6);
T('39232618.1513515442233995765535454389', '39232618.151351544223399576553545438981252', 36);
T('-4e+5', '-357994', 1);
T('-1.90e+4', '-18904.11335233460016293296574557643545512393801643609213933', 3);
T('-6585152111956929.924309477123328984876184272828762900', '-6585152111956929.9243094771233289848761842728287629', 52);
T('4.505e-7', '0.0000004505328', 4);
T('-2.4125965461846e+19', '-24125965461845662271', 14);
T('4.82673137e+33', '4826731373891127996812671510065700.871947701', 9);
T('-6621278.2', '-6621278.1120573461544975284970826524341806671316100080257485', 8);
T('-1.8015392869565386634525164264799463344376205007391000000e-7', '-0.00000018015392869565386634525164264799463344376205007391', 56);
T('-0.00026465463574439280006655492609887593', '-0.00026465463574439280006655492609887592672292239588307259', 35);
T('4.87815228988300090', '4.8781522898830009076096556452567', 18);
T('-5.1107117199524082779077801201617e+35', '-511071171995240827790778012016163902', 32);
T('1.4734242515706890557e+20', '147342425157068905574.390834406', 20);
T('-4019325091848890817268596991.815200', '-4019325091848890817268596991.8152', 34);
T('3.8e+14', '384715413967421', 2);
T('7483444.49', '7483444.498791364040133403947480439118040376737700653', 9);
T('-594538312.6255', '-594538312.625485172379', 13);
T('0.00753000', '0.00753', 6);
T('8.1440148247e+13', '81440148247675.27449603492606125135884', 11);
T('8.444003009300e+21', '8444003009300239495556', 13);
T('2308.1529840912558574923966042774800185916972327325289', '2308.1529840912558574923966042774800185916972327325289261', 53);
T('2.67e+3', '2674.698673623', 3);
T('-2.82819136180287470854625537e+30', '-2828191361802874708546255368471.80800005766', 27);
T('518250411', '518250411', 9);
T('3.2e+4', '32661.9135347256259375001777960775509', 2);
T('29.15347602216416991973', '29.153476022164169919735054013077734177', 22);
T('-4.611285536613066108e+30', '-4611285536613066107912600830385', 19);
T('-51774110.0705144989023975360207167071143094356321', '-51774110.070514498902397536020716707114309435632036586', 48);
T('-11969053.91', '-11969053.9052', 10);
T('3102686944.558209725206279080384565972890930884678', '3102686944.5582097252062790803845659728909308846780130141', 49);
T('-3601967476456.11863985450841401751857855', '-3601967476456.1186398545084140175185785472952682624279698', 39);
T('-5e+15', '-4873768150955988', 1);
T('-352.0819', '-352.08189544801640267067628', 7);
T('-2.58805959847e+29', '-258805959846025073839294200101', 12);
T('-66245829859.35391480', '-66245829859.353914791938511206971693', 19);
T('1.54e+9', '1544806884.11336335261587391', 3);
T('-27.7997003414813453645099801', '-27.79970034148134536450998001339677019', 27);
T('14062458038542559389162.9204850167', '14062458038542559389162.9204850167680814', 33);
T('1.558308e+23', '155830857739562225455438.36', 7);
T('-191388637226531701343.3', '-191388637226531701343.25549694555307', 22);
T('5551.7364563066033013381', '5551.73645630660330133811512206', 23);
T('-374.187067', '-374.187066872511899560500516595762548924654039141', 9);
T('5608.7939', '5608.79395345957', 8);
T('-7.46461560634688e+16', '-74646156063468781.44597747432564', 15);
T('6.282e+14', '628222207265224.793350069927452126508488621324740335935808339', 4);
T('739267731.33076658725535583758', '739267731.3307665872553558375867276395038136046', 29);
T('-7.243744595180e+19', '-72437445951792218018.4147098155', 13);
T('148197.230592476071658991268667398', '148197.23059247607165899126866739893696346154456779371449089', 33);
T('-7326871.99257009310974109937661882759811033', '-7326871.9925700931097410993766188275981103204155306', 42);
T('-5.2007521e+21', '-5200752087996702875406.6925', 8);
T('9.00107829e+18', '9001078299504900356', 9);
T('229140061917', '229140061917.91723092039513459551808768805307572856707938', 12);
T('-6868103.8726464561656824818722569258791476905', '-6868103.872646456165682481872256925879147690458928033592856', 44);
T('-220947971933643883580237.50', '-220947971933643883580237.49534341528328', 26);
T('544164102001101766247312.91529628700', '544164102001101766247312.915296287008639054933', 35);
T('1.70e+23', '170271631736408409477543.35894', 3);
T('-5735975666.6511674981929172446', '-5735975666.65116749819291724455000274115296', 29);
T('-67513065.4797', '-67513065.4796695356', 12);
T('-9e+19', '-82164590986048729101.278942224271247884118371796531523', 1);
T('687378946204028.408158998985701', '687378946204028.408158998985701430935094', 30);
T('42.452', '42.4523909443358871476552683504968536100051', 5);
T('-22771061110217019663705702.44170142085172', '-22771061110217019663705702.44170142085171219649140996', 40);
T('-1470.640309974016167512235698629586', '-1470.6403099740161675122356986295857257144815364', 34);
T('-1.110228e+27', '-1110227398804733429555663947.06619', 7);
T('-6.4898237111e+26', '-648982371105405071851661301', 11);
T('-4641197449469148.658850361201903', '-4641197449469148.658850361201902222', 31);
Decimal.rounding = 4;
T('7.905300379788e+16', '79053003797878062.6454954', 13);
T('-6.83490000000e-13', '-0.00000000000068349', 12);
T('-62760641815.69084973661201201', '-62760641815.690849736612012010742308663', 28);
T('0.000704', '0.000704496313', 3);
T('82926865286287.8852357368342860830310721063079299643', '82926865286287.88523573683428608303107210630792996432', 51);
T('-0.00032388272393900301214220090249', '-0.00032388272393900301214220090248744799603424908', 29);
T('8.6e+12', '8621641486938.4837308885005093571508566552428700982454', 2);
T('2', '2', 1);
T('1.4641440117052559075e+20', '146414401170525590746.047955203899370771105088', 20);
T('3511.925583', '3511.925583', 10);
T('2861824.253079699095728', '2861824.253079699095727765750377038689', 22);
T('-3.940097756e+10', '-39400977564.548924098664431671700066962', 10);
T('-888', '-888', 3);
T('-0.000302106125213724988141721256104', '-0.00030210612521372498814172125610432438685', 30);
T('6943.4804552555315615809650428503', '6943.480455255531561580965042850266831249032130818358478956', 32);
