1
0
mirror of https://github.com/MikeMcl/decimal.js.git synced 2024-10-27 20:34:12 +00:00
MikeMcl_decimal.js/test/toFixed.js

1147 lines
68 KiB
JavaScript
Raw Normal View History

2014-04-02 15:28:08 +00:00
var count = (function toFixed(Decimal) {
var start = +new Date(),
log,
error,
u,
passed = 0,
total = 0;
if (typeof window === 'undefined') {
log = console.log;
error = console.error;
} else {
log = function (str) { document.body.innerHTML += str.replace('\n', '<br>') };
error = function (str) { document.body.innerHTML += '<div style="color: red">' +
str.replace('\n', '<br>') + '</div>' };
}
if (!Decimal && typeof require === 'function') Decimal = require('../decimal');
function assert(expected, actual) {
total++;
if (expected !== actual) {
error('\n Test number: ' + total + ' failed');
error(' Expected: ' + expected);
error(' Actual: ' + actual);
//process.exit();
} else {
passed++;
//log('\n Expected and actual: ' + actual);
}
}
function assertException(func, message) {
var actual;
total++;
try {
func();
} catch (e) {
actual = e;
}
if (actual && actual.name == 'Decimal Error') {
passed++;
//log('\n Expected and actual: ' + actual);
} else {
error('\n Test number: ' + total + ' failed');
error('\n Expected: ' + message + ' to raise a Decimal Error.');
error(' Actual: ' + (actual || 'no exception'));
//process.exit();
}
}
function T(expected, value, decimalPlaces){
assert(String(expected), new Decimal(value).toFixed(decimalPlaces));
}
log('\n Testing toFixed...');
Decimal.config({
precision: 20,
rounding: 4,
errors: true,
toExpNeg: -9e15,
toExpPos: 9e15,
minE: -9e15,
maxE: 9e15
});
/*
https://developer.mozilla.org/en/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/toFixed
JS: 2.26.toFixed(5) returns 2.26000
JS: -2.26.toFixed(5) returns -2.26
Decimal: new Decimal(-2.26).toFixed(5) returns -2.26000
*/
T('100.0', 99.9512986, 1);
T('10.0', 9.95036, 1);
T('1.0', 0.99, 1);
T('0.10', 0.09906, 2);
T('0.010', 0.0098034, 3);
T('NaN', NaN, 2);
T('Infinity', 1/0, 2);
T('-Infinity', -1/0, 2);
T('1111111111111111111111.00000000', '1111111111111111111111', 8);
T('0.1', 0.1, 1);
T('0.10', 0.1, 2);
T('0.100', 0.1, 3);
T('0.01', 0.01, 2);
T('0.010', 0.01, 3);
T('0.0100', 0.01, 4);
T('0.00', 0.001, 2);
T('0.001', 0.001, 3);
T('0.0010', 0.001, 4);
T('1.0000', 1, 4);
T('1.0', 1, 1);
T('1', 1, 0);
T('12', 12, 0);
T('1', 1.1, 0);
T('12', 12.1, 0);
T('1', 1.12, 0);
T('12', 12.12, 0);
T('0.0000006', 0.0000006, 7);
T('0.00000006', 0.00000006, 8);
T('0.000000060', 0.00000006, 9);
T('0.0000000600', 0.00000006, 10);
T('0', 0, 0);
T('0.0', 0, 1);
T('0.00', 0, 2);
T('-1111111111111111111111.00000000', '-1111111111111111111111', 8);
T('-0.1', -0.1, 1);
T('-0.10', -0.1, 2);
T('-0.100', -0.1, 3);
T('-0.01', -0.01, 2);
T('-0.010', -0.01, 3);
T('-0.0100', -0.01, 4);
T('-0.00', -0.001, 2);
T('-0.001', -0.001, 3);
T('-0.0010', -0.001, 4);
T('-1.0000', -1, 4);
T('-1.0', -1, 1);
T('-1', -1, 0);
T('-1', -1.1, 0);
T('-12', -12.1, 0);
T('-1', -1.12, 0);
T('-12', -12.12, 0);
T('-0.00000', -0.0000006, 5);
T('-0.0000006', -0.0000006, 7);
T('-0.00000006', -0.00000006, 8);
T('-0.000000060', -0.00000006, 9);
T('-0.0000000600', -0.00000006, 10);
T('0', 0, 0);
T('0', -0, 0);
T('0.0', -0, 1);
T('0.00', -0, 2);
T('0.00', '-0.0', 2);
T('0.00', '-0.0000', 2);
T('0.0000', -0, 4);
T('1000', 1000, u);
T('0.00001', 0.00001, u);
T('0.00001', 0.00001, 5);
T('0.00000000000000000010', '0.0000000000000000001', 20);
T('0.00001000000000000', 0.00001, 17);
T('1.00000000000000000', 1, 17);
T('1000000000000000128', '1000000000000000128', u);
T('100000000000000128.0', '100000000000000128', 1);
T('10000000000000128.00', '10000000000000128', 2);
T('10000000000000128.00000000000000000000', '10000000000000128', 20);
T('0', 0, u);
T('-42.000', -42, 3);
T('-1000000000000000128', '-1000000000000000128', u);
T('-0.00000000000000000010', '-0.0000000000000000001', 20);
T('0.12312312312312300000', '0.123123123123123', 20);
T('1', 0.5, 0);
T('-1', -0.5, 0);
T('1.3', 1.25, 1);
T('234.2041', 234.20405, 4);
T('234.2041', '234.204050000000000000000000000000006', 4);
Decimal.rounding = 0;
T('0.000001', '0.000001', 6);
T('6552606716539719300271040797809220.3', '6552606716539719300271040797809220.237838405', 1);
T('25605410.260045950231371', '25605410.260045950231370974066', 15);
T('-65593283.0000', '-65593283', 4);
T('-2238743875407788208860272230040067273281097722822075126.88000000000', '-2238743875407788208860272230040067273281097722822075126.88', 11);
T('-1714042659419404211.0000000', '-1714042659419404211', 7);
T('580861301.000', '580861301', 3);
T('-495746734.000', '-495746734', 3);
T('-909962202.00000', '-909962202', 5);
T('-6588.00', '-6588', 2);
T('-89235424125324.000000', '-89235424125324', 6);
T('-0.0001', '-0.0000000000177', 4);
T('-0.1', '-0.000000000000007', 1);
T('7086047552021418140460170703933026989776558656.864197000000000', '7086047552021418140460170703933026989776558656.864197', 15);
T('-0.0000000001', '-0.0000000000000000007707', 10);
T('6613833500.133407255728', '6613833500.133407255727325566781771', 12);
T('-0.60', '-0.6', 2);
T('-5800577761301861465745732694236894834.347199790459214393940', '-5800577761301861465745732694236894834.34719979045921439394', 21);
T('65495133621931312001260.90', '65495133621931312001260.89870016055223846451749943336585697', 2);
T('-0.0000001', '-0.0000000000021727264987520611266069544793244453321336', 7);
T('5138338134667513058267845351654.0073', '5138338134667513058267845351654.007282', 4);
T('-419591612781413402.1606094651083282', '-419591612781413402.16060946510832813452', 16);
T('-842984708.00000', '-842984708', 5);
T('6094679992788973717749530934167375519948195193196.00000000000', '6094679992788973717749530934167375519948195193196', 11);
T('3070926.00', '3070926', 2);
T('-49738484.22445560175', '-49738484.2244556017464380224443566512165424404', 11);
T('0.01', '0.007252154601', 2);
T('0.01', '0.0000000008450464516429601', 2);
T('64191341.1515', '64191341.151484', 4);
T('-0.0000000000000004274', '-0.00000000000000042733957907641417564294', 19);
T('-307434.0', '-307434', 1);
T('-7155930111672774753753.84501482871023', '-7155930111672774753753.845014828710226', 14);
T('-204638.0', '-204638', 1);
T('67354.81', '67354.801797', 2);
T('0.000042911675', '0.000042911674899533228107357062', 12);
T('-57865060735863.5903347110', '-57865060735863.590334711', 10);
T('-0.00889', '-0.0088857', 5);
T('655593535442553089245040020344044.000000000000', '655593535442553089245040020344044', 12);
T('-2077237944012133216588518213.9402', '-2077237944012133216588518213.9401561759783653376', 4);
T('3354.50', '3354.49314543', 2);
T('-0.00001', '-0.000000000000091204118667391473401958802734362777499449233', 5);
T('-2817626898661648124242602088971648489124280903.00000000000000000000000', '-2817626898661648124242602088971648489124280903', 23);
T('-0.1138', '-0.1137406345875745478881089475981775971743', 4);
T('372625.84', '372625.836933301', 2);
T('-0.0001', '-0.0000000000030295', 4);
T('-0.20133282610692', '-0.2013328261069183505168093992697', 14);
T('-674022381434.84086', '-674022381434.840858317', 5);
T('527.32194354633', '527.32194354632981665427056720389485101', 11);
T('0.0000000195361247565', '0.0000000195361247564008390550978147981600411', 19);
T('-2163002984808367617.0000', '-2163002984808367617', 4);
T('-4169664275471960031191605200147601022249457082609196211576.20000000000000000000000', '-4169664275471960031191605200147601022249457082609196211576.2', 23);
T('-0.00000000000555130', '-0.0000000000055512969161980904744035', 17);
T('119869956144.00', '119869956144', 2);
T('1.039', '1.038251882646323867920972358898559', 3);
T('-2.0', '-2', 1);
T('7410.197760931', '7410.197760930626987673', 9);
T('6638110167526.00', '6638110167526', 2);
T('30974929342171050427055113.00', '30974929342171050427055113', 2);
T('43480882950025886012415275271059692966.000', '43480882950025886012415275271059692966', 3);
T('-0.1', '-0.0000004587260575000190182731', 1);
T('-71828326035.100387343565950831', '-71828326035.100387343565950830073177108125', 18);
T('-552954262470932495380914766735683420381508430032672.0000000000000', '-552954262470932495380914766735683420381508430032672', 13);
T('-0.001', '-0.000000006438270583885530971500187308778545384', 3);
T('-1241063214283490729682249.3542720483313661438', '-1241063214283490729682249.35427204833136614379131332498', 19);
T('50729670708122152413903981650812767483.000000000000000000', '50729670708122152413903981650812767483', 18);
T('-0.8', '-0.73086389033', 1);
T('0.000000001', '0.0000000000035654453258182342271756', 9);
T('-37426128484776251838279429.00000', '-37426128484776251838279429', 5);
T('-8858815238086078991845344.00', '-8858815238086078991845344', 2);
T('715713000263082248.000', '715713000263082248', 3);
T('-1290.35664066483299', '-1290.35664066483298067128266141875', 14);
T('-0.00000008453', '-0.0000000845275307904197645672104', 11);
T('-435325479515.000000', '-435325479515', 6);
T('-55.026', '-55.0259854614935863191307', 3);
T('-111827547395883838719196940005789974871114521059.00000000000000000000000', '-111827547395883838719196940005789974871114521059', 23);
T('-0.80', '-0.8', 2);
T('-8.17139161520009', '-8.1713916152000874707093159619488493836845705', 14);
T('769000136593201.985181', '769000136593201.98518095', 6);
T('31159491831470011.07740834271415', '31159491831470011.0774083427141446999', 14);
T('89059.299592037965784', '89059.2995920379657839664222340962987295864685207', 15);
T('0.1', '0.06', 1);
T('-4570519.0000', '-4570519', 4);
T('-0.0000001518', '-0.000000151731483260580950465152613377577649917', 10);
T('-5555052692.071431452', '-5555052692.07143145120571654571684469634938224716', 9);
T('0.01', '0.0000000735211529638724323811564431527925439', 2);
T('-230061001007826663915617395042288.847216199000', '-230061001007826663915617395042288.847216199', 12);
T('-6453992990066244249806.375375876294395', '-6453992990066244249806.3753758762943945461637495930201559', 15);
T('-0.01', '-0.0000026377450289082142641925', 2);
T('-363618346.0', '-363618346', 1);
T('0.01', '0.00000000009', 2);
T('65432262394897701468848832.7', '65432262394897701468848832.607978068443545803141', 1);
T('567040263395365029.000', '567040263395365029', 3);
T('7431958669891786786543853147278.580', '7431958669891786786543853147278.58', 3);
T('0.0580', '0.0579400993437', 4);
T('-5364310483511374687804726517179019251624044430754.23807000000000', '-5364310483511374687804726517179019251624044430754.23807', 14);
T('81096.00', '81096', 2);
T('-0.000000766905', '-0.00000076690484881136751175461310751844214625312811858607148', 12);
T('837.0', '837', 1);
T('-0.000001', '-0.0000000003241605066758965441271096586120022721670744987061', 6);
T('18848356500282.000000', '18848356500282', 6);
T('-6865183293234767102.91096748000', '-6865183293234767102.91096748', 11);
Decimal.rounding = 1;
T('0.3', '0.3', 1);
T('-200258348374.3', '-200258348374.3595802551014614089785610548492885372322083789', 1);
T('-8996550690041157178188143247448286757711.5580857413', '-8996550690041157178188143247448286757711.55808574133329', 10);
T('-3172413669280032477.00', '-3172413669280032477', 2);
T('6547946357820.750067107731812021675', '6547946357820.750067107731812021675351468709784004', 21);
T('24188393190716631282750407915133817062572333100239.0000000000000000000', '24188393190716631282750407915133817062572333100239', 19);
T('539982361589798324286450574560330534901309503.82000000', '539982361589798324286450574560330534901309503.82', 8);
T('829898800701640360552652.0000', '829898800701640360552652', 4);
T('-1585782773394.4', '-1585782773394.44501382110847', 1);
T('-7604844176594943774211951887242195107.399', '-7604844176594943774211951887242195107.399576743428669618164', 3);
T('-0.00', '-0.0000000000000005153003506839', 2);
T('0.000', '0.00003', 3);
T('-5454249481540317712.560293859013731302', '-5454249481540317712.56029385901373130215526009738012974642338', 18);
T('15352607654972198961429295651185206861818141054385638.00000000000000000', '15352607654972198961429295651185206861818141054385638', 17);
T('91494535411039025233040.292', '91494535411039025233040.29224903220309368507011', 3);
T('2043369316.0', '2043369316', 1);
T('-0.0000000782350618457', '-0.0000000782350618457630647420312027682238301541350414', 19);
T('2122652.0', '2122652', 1);
T('-0.00841365', '-0.00841365099301981489219310202029642', 8);
T('0.0', '0.0007035', 1);
T('-0.00000000000000374916', '-0.0000000000000037491685778894015479084539735777088', 20);
T('534883638.00', '534883638', 2);
T('-2.0', '-2', 1);
T('-5634442247266825358399629799939027370665.0000000000000000000', '-5634442247266825358399629799939027370665', 19);
T('3331187169219186569122.000000000', '3331187169219186569122', 9);
T('0.0000000000', '0.0000000000006604395609805032330367635527', 10);
T('-0.0000000000000576901', '-0.00000000000005769013292086168690493327', 19);
T('-661.8', '-661.828596629053201916486', 1);
T('-6073555395665254434249128854999349235744174928042756.1153000000000', '-6073555395665254434249128854999349235744174928042756.1153', 13);
T('-5013086846966.000', '-5013086846966', 3);
T('0.004015', '0.00401523226833', 6);
T('3140295374107374579919222510.1462722', '3140295374107374579919222510.1462722819395532', 7);
T('-0.000000', '-0.00000000000000799876460379334679831886', 6);
T('-0.00', '-0.0003', 2);
T('-0.026760766726884267', '-0.026760766726884267750393307117624838556001925491', 18);
T('-20821740502968847857923433558797.0899', '-20821740502968847857923433558797.08997487843745', 4);
T('0.00000000002', '0.000000000020346524414696573703092255317751132892', 11);
T('45492073832204366341299301624.000000000', '45492073832204366341299301624', 9);
T('-22166905155222048275755520049666636.000000000000000', '-22166905155222048275755520049666636', 15);
T('-0.0047749609085292677147', '-0.00477496090852926771478756451899887586311084', 22);
T('0.0000000000066505751320542', '0.000000000006650575132054209449586010993453988006221893652', 25);
T('-5987959.1630276586738', '-5987959.163027658673856586', 13);
T('-1666.00', '-1666', 2);
T('634686619827216246836355610829.00000', '634686619827216246836355610829', 5);
T('-4775591515709.469953191321103401', '-4775591515709.4699531913211034017874029213583522324151968262', 18);
T('-0.00209248872211', '-0.002092488722118037239933953031151990638700454763', 14);
T('4592542353054190400811174084.8269203906', '4592542353054190400811174084.826920390637', 10);
T('-2719622410429690231797721788738949434271171.000000000', '-2719622410429690231797721788738949434271171', 9);
T('7481081126833353571249877375770446139269602514514.000000000000000', '7481081126833353571249877375770446139269602514514', 15);
T('-717308374940.1455264110', '-717308374940.145526411005821148802846366045624291352081913', 10);
T('-0.000000007', '-0.000000007385554720977', 9);
T('-0.000861389378754506340', '-0.000861389378754506340296565696012302905659179798', 21);
T('-5053251493102402525630380749.678', '-5053251493102402525630380749.6785380807585', 3);
T('-4.0', '-4', 1);
T('-91608.490784509096643367058', '-91608.49078450909664336705884736640894006', 21);
T('0.000', '0.000000008', 3);
T('-60759551763816025544062865222.0000000000', '-60759551763816025544062865222', 10);
T('1052.9354577213309', '1052.93545772133093448862729794627180236152', 13);
T('45267509474.0', '45267509474', 1);
T('3157315152.00', '3157315152', 2);
T('-0.5', '-0.5', 1);
T('0.0057546', '0.005754639024965241832260499185230186', 7);
T('-0.000', '-0.0006', 3);
T('3230791870040253164174259086.74466486260', '3230791870040253164174259086.7446648626', 11);
T('-4344423254203589122222715762047.000000', '-4344423254203589122222715762047', 6);
T('0.000000', '0.00000000000000000005', 6);
T('-0.00000000', '-0.0000000000000032995964759', 8);
T('29342667392627.13800502090', '29342667392627.1380050209', 11);
T('3553322646.0000', '3553322646', 4);
T('0.0000000', '0.000000000000711595888783922', 7);
T('128714169681975260747586179339689165715468750318817.0', '128714169681975260747586179339689165715468750318817', 1);
T('-203846045708188631.7', '-203846045708188631.714385911896349', 1);
T('6732937084326281547153681265380857817.680', '6732937084326281547153681265380857817.68', 3);
T('-80645.000', '-80645', 3);
T('0.0091340467346905226', '0.0091340467346905226577831006050168789952519932147436292', 19);
T('765350910755641789513513452874635492095713.000000000000000000', '765350910755641789513513452874635492095713', 18);
T('7619917853284.00', '7619917853284', 2);
T('-7584198211496430223.4315410358218089229', '-7584198211496430223.43154103582180892294235232', 19);
T('-2946097370887492968389.2786430820000', '-2946097370887492968389.278643082', 13);
T('-400129748.000', '-400129748', 3);
T('-76362970460470638842230785495147305876.114384970200', '-76362970460470638842230785495147305876.1143849702', 12);
T('334029398796150851211670406157956664329.0000000000000', '334029398796150851211670406157956664329', 13);
T('-0.000000000000', '-0.000000000000000000881892851839338487244179354', 12);
T('-70475264003.0000', '-70475264003', 4);
T('0.080', '0.0809', 3);
T('16917787280140934145228.000', '16917787280140934145228', 3);
T('25909519297999779346.000000000', '25909519297999779346', 9);
T('-355224.19720319810644', '-355224.19720319810644496969482', 14);
T('8482635122899359930368306655493255835883236244.0000000000000', '8482635122899359930368306655493255835883236244', 13);
T('41268046802033799763539654473098094614587.00000000000000000', '41268046802033799763539654473098094614587', 17);
T('8564065673925609331469179144.0', '8564065673925609331469179144', 1);
T('-231732424.30838', '-231732424.3083887160672296965273691583237367', 5);
T('-597740668669015342275289261436747905744110289638.43026849', '-597740668669015342275289261436747905744110289638.430268497449', 8);
T('8297509140414599.000000', '8297509140414599', 6);
T('-17320207086212822899.00', '-17320207086212822899', 2);
T('0.00', '0.000000000002', 2);
T('4972.517305', '4972.51730546661166855901714', 6);
T('0.000000', '0.0000000162819653537555368724511902456803362906', 6);
T('29485932208290816133111088923502731.000000', '29485932208290816133111088923502731', 6);
T('0.0000', '0.000000000006', 4);
Decimal.rounding = 2;
T('7810971819938620325901899057970512790433.0000000000000000', '7810971819938620325901899057970512790433', 16);
T('-623395.0', '-623395', 1);
T('81334094079413997693749807.000000000000', '81334094079413997693749807', 12);
T('790143966.5', '790143966.406169480041929356421', 1);
T('-0.000485', '-0.0004851099615478', 6);
T('843581583868277359263.9721265', '843581583868277359263.97212648230399373761717', 7);
T('-921038771017147427324121032.000000', '-921038771017147427324121032', 6);
T('-823.0', '-823', 1);
T('505.0', '505', 1);
T('-866703339332502.8636000', '-866703339332502.8636', 7);
T('46.0', '46', 1);
T('60042202798790129685.0000000', '60042202798790129685', 7);
T('-1847392.0000', '-1847392', 4);
T('-4580251343840510165820631684073999841789879.0000000000000000000000', '-4580251343840510165820631684073999841789879', 22);
T('3501378778000.539063748827265447', '3501378778000.5390637488272654464266281832626835121535730779', 18);
T('0.000000004686', '0.000000004685387489140232', 12);
T('-0.0', '-0.0006', 1);
T('-445677508.00', '-445677508', 2);
T('0.0002', '0.00015099822561012723', 4);
T('-2992505698074499692367794831646886.0000000000000000', '-2992505698074499692367794831646886', 16);
T('5297873.59', '5297873.5869265978056497873793730268', 2);
T('72978439324039191443182.00000000000', '72978439324039191443182', 11);
T('0.66028387', '0.660283869505570207917431271006277981914716620876', 8);
T('-232008389442485.0', '-232008389442485', 1);
T('-2.371568', '-2.37156855939356279513952542004820909', 6);
T('-0.36285', '-0.3628526972092455731139', 5);
T('-8119.0', '-8119', 1);
T('171846434549810597775.8595264010', '171846434549810597775.859526401', 10);
T('-765674124885597.6363120', '-765674124885597.636312053095690367', 7);
T('2682390283.000', '2682390283', 3);
T('7799670515191143398434802.0000000000', '7799670515191143398434802', 10);
T('731916154123696.1935', '731916154123696.193488323779184681349292529227446', 4);
T('-793941153937799250384382615553258074.00000', '-793941153937799250384382615553258074', 5);
T('651002.00', '651002', 2);
T('-61317874871.00', '-61317874871', 2);
T('8673.00', '8673', 2);
T('-14490519736189597435728386282.030655', '-14490519736189597435728386282.0306558561264348956674', 6);
T('0.001', '0.00000000000002', 3);
T('0.000009', '0.000008920984342', 6);
T('0.0000920957086395973679873', '0.000092095708639597367987279557138375172816422475', 25);
T('28125849913667924088615.25407023317734', '28125849913667924088615.2540702331773399078402875044891', 14);
T('87.55538597', '87.55538596435839691343147', 8);
T('939705902083425775202905619379.0000000', '939705902083425775202905619379', 7);
T('7303936681469130614.8345000', '7303936681469130614.8345', 7);
T('-5831852886782.68010000', '-5831852886782.6801', 8);
T('-0.0000000', '-0.0000000213769530812', 7);
T('3939846383149740457.10095420654', '3939846383149740457.1009542065397674933246710194598175764', 11);
T('590849835.0000', '590849835', 4);
T('-8275957863.1479060805971940', '-8275957863.14790608059719409463511261267671122', 16);
T('88601607840.97', '88601607840.97', 2);
T('-87.0', '-87', 1);
T('-0.00000000000059590334996', '-0.0000000000005959033499645216206226546715679135941845273', 23);
T('-20156162002512717731841.00', '-20156162002512717731841', 2);
T('-7651429939400798.00000000', '-7651429939400798', 8);
T('4054038.8271920833198564466870907131', '4054038.8271920833198564466870907130849589640579687753824767', 28);
T('0.000001', '0.0000000003', 6);
T('275300507469257287911954639302505046260690.99000000', '275300507469257287911954639302505046260690.99', 8);
T('642144861480907968070.771743458405005477', '642144861480907968070.77174345840500547656346', 18);
T('-889957451436631506823037014.12137026759445866404763', '-889957451436631506823037014.1213702675944586640476325', 23);
T('-0.06219606', '-0.062196067085235955835989272145756234722461994836174091995', 8);
T('-74213.0', '-74213', 1);
T('-1874944878399124299917948535549036295737418419.000', '-1874944878399124299917948535549036295737418419', 3);
T('83048495.1430455759922', '83048495.1430455759921014663361993386532235', 13);
T('-755506912.624491023612801925849', '-755506912.6244910236128019258495078668411577879440686', 21);
T('5321125710271045378833902102391466551386841083.00000000000', '5321125710271045378833902102391466551386841083', 11);
T('0.000004284427957821426529823151', '0.0000042844279578214265298231502546967595510818572110299927', 30);
T('472565886204.00000', '472565886204', 5);
T('31931010708026796882.0000000', '31931010708026796882', 7);
T('-4082183405971.00', '-4082183405971', 2);
T('43182719822263089032.0', '43182719822263089032', 1);
T('-74632497435577935327787910318876432.000000', '-74632497435577935327787910318876432', 6);
T('24236715602376164671.99119879565302925270845390802', '24236715602376164671.99119879565302925270845390801276995046', 29);
T('0.0002148', '0.00021473151048663639093342995904027', 7);
T('11552045377675783444804198150417717022744929.278', '11552045377675783444804198150417717022744929.2775103900527', 3);
T('0.0000007575', '0.000000757403681490224', 10);
T('-855.71', '-855.7117714955299728683318516625249', 2);
T('40834479174168915057442292427179095154620364684.0000000000000000000', '40834479174168915057442292427179095154620364684', 19);
T('270321444.000', '270321444', 3);
T('-30995028620287.03', '-30995028620287.032123746540311643282', 2);
T('-0.0', '-0.00009', 1);
T('-602729508268591597438320913.60658950848712687', '-602729508268591597438320913.60658950848712687918', 17);
T('-548567216043758894618461964890.694772532380790460115', '-548567216043758894618461964890.6947725323807904601157', 21);
T('82.0', '82', 1);
T('-55514405531090.06405191', '-55514405531090.06405191938240530830698', 8);
T('748298620904632711442812.4683', '748298620904632711442812.46822', 4);
T('682294636690140.7964265', '682294636690140.7964264385841075', 7);
T('-0.000000000', '-0.00000000000000000291', 9);
T('-6848806396346459932451282602470846060855488728.540000000000', '-6848806396346459932451282602470846060855488728.54', 12);
T('5276393.209', '5276393.2086599096026388085281', 3);
T('0.4', '0.4', 1);
T('8375483913668.000', '8375483913668', 3);
T('34817563688185836561554596.15000', '34817563688185836561554596.15', 5);
T('4367672.009', '4367672.00813881', 3);
T('-5013698209882323019634267579122589538355461264705883707.000000000000000000000000', '-5013698209882323019634267579122589538355461264705883707', 24);
T('0.001', '0.000000000000000745707393395393623687701759', 3);
T('76676945635878017064402467.00000', '76676945635878017064402467', 5);
T('-382435678755006.0000000', '-382435678755006', 7);
T('0.5', '0.5', 1);
T('-3063.0', '-3063', 1);
T('-3.0', '-3', 1);
Decimal.rounding = 3;
T('0.0000', '0.00000000000584', 4);
T('-79055907138737329232.165677999092552368', '-79055907138737329232.1656779990925523674', 18);
T('47206303530045536472421888342339.00000000', '47206303530045536472421888342339', 8);
T('3974.0', '3974', 1);
T('1296297430771.39', '1296297430771.391670729445980444292', 2);
T('0.000016', '0.00001686928031', 6);
T('-0.00001', '-0.0000000000008', 5);
T('4883938724383.000', '4883938724383', 3);
T('-5.4115622307', '-5.411562230628539329345282639155988044655000352687981880842', 10);
T('-0.01', '-0.0000000000155280115429218804426906540524', 2);
T('-2730930776035874709906.00000', '-2730930776035874709906', 5);
T('8419336352549424092369623.00000', '8419336352549424092369623', 5);
T('52897.4', '52897.4', 1);
T('-783171007682720320053252521365465473997085.0', '-783171007682720320053252521365465473997085', 1);
T('0.8', '0.8', 1);
T('-0.00000000085280', '-0.000000000852796916216780032747621063045628213284', 14);
T('809486781065644418.9', '809486781065644418.939', 1);
T('-9.0', '-9', 1);
T('2399395.00', '2399395', 2);
T('-243707862514768528758611224374.0000000000000', '-243707862514768528758611224374', 13);
T('-87906.00', '-87906', 2);
T('-36206954271055061276640398631031143034683624940748.9970000000000000000000', '-36206954271055061276640398631031143034683624940748.997', 22);
T('0.00', '0.0000000000565885579252765288683939564608114096713', 2);
T('-8391656174313988740342135972218668561645437.0', '-8391656174313988740342135972218668561645437', 1);
T('14571897947566372593360811.00000000000', '14571897947566372593360811', 11);
T('-473156035623.70', '-473156035623.690373046925674588826', 2);
T('2798706581453003.177239111', '2798706581453003.17723911167031', 9);
T('607781292230803273523112111.091726721140', '607781292230803273523112111.09172672114', 12);
T('-0.3', '-0.3', 1);
T('3008522535782692059736852844809784198247000184.0', '3008522535782692059736852844809784198247000184', 1);
T('14227.00', '14227', 2);
T('7841760307718014116576857993957.0000', '7841760307718014116576857993957', 4);
T('-0.00001', '-0.00000000000002596', 5);
T('5247199732982111073.000000000', '5247199732982111073', 9);
T('-12.0', '-12', 1);
T('0.000', '0.00005', 3);
T('-1383703062.0000', '-1383703062', 4);
T('0.0051019245305169', '0.00510192453051698060366202631871161193', 16);
T('-45565092550117861497905653558246322559799.0', '-45565092550117861497905653558246322559799', 1);
T('-0.284', '-0.284', 3);
T('-8962.00', '-8962', 2);
T('49335989571.2173023', '49335989571.217302304037', 7);
T('-9.0', '-9', 1);
T('-26112007394118580909080488694986628.00000000', '-26112007394118580909080488694986628', 8);
T('-0.0000001', '-0.0000000000004', 7);
T('0.0000002341', '0.0000002341509570562590239', 10);
T('14533914.08264220677', '14533914.0826422067727128413377656933218789408', 11);
T('42170538403476604541324854403569069340562310909332579546.37600000000000000', '42170538403476604541324854403569069340562310909332579546.376', 17);
T('-4.0', '-4', 1);
T('-67678179481337765.66210000', '-67678179481337765.6621', 8);
T('257419830944838.0000000', '257419830944838', 7);
T('-324773537769898472911.277781339985241561477923', '-324773537769898472911.2777813399852415614779220499583265', 24);
T('-528485032702878171887338835619232399832.00000000000', '-528485032702878171887338835619232399832', 11);
T('-710189041499049633659311234.000', '-710189041499049633659311234', 3);
T('643084101102033.063753808679', '643084101102033.0637538086790219378107', 12);
T('825884431.000', '825884431', 3);
T('-543871854882673630364514781674939771106.38551140781759', '-543871854882673630364514781674939771106.385511407817581261', 14);
T('-798526.00', '-798526', 2);
T('297795786834144418744.0000', '297795786834144418744', 4);
T('0.00000', '0.0000000000016163586667107', 5);
T('0.0000000000', '0.00000000000007848361792826553641', 10);
T('-5.007308350876984680', '-5.007308350876984679530067590680338870257350613322626', 18);
T('-427.00', '-427', 2);
T('-515119.313431282058', '-515119.31343128205773478896638', 12);
T('-8.49', '-8.4804', 2);
T('2477.751471782877', '2477.751471782877726695914405313733773564569949039123496962', 12);
T('0.00000000', '0.000000000000000065892', 8);
T('7138.0', '7138.013', 1);
T('0.0000000000', '0.0000000000000004333337165355354317801382736832134', 10);
T('8658428891542726719576602828199407563445702034.00000000', '8658428891542726719576602828199407563445702034', 8);
T('0.3', '0.3', 1);
T('-56313246520419173728621429021902681217573545.50000000000000', '-56313246520419173728621429021902681217573545.5', 14);
T('-23.039752413764', '-23.03975241376398747770561587976', 12);
T('-19445726051618345902355920469.00000', '-19445726051618345902355920469', 5);
T('-0.1', '-0.040277481632393097542018589044285854989493888417936', 1);
T('-0.000000000001', '-0.000000000000000000288835285344547651291408208502608124', 12);
T('79030772762.92000', '79030772762.92', 5);
T('5700622112017639331911483394352164374087.00000000000000000', '5700622112017639331911483394352164374087', 17);
T('-90770899291595539313072309812380381240470505.000000000000', '-90770899291595539313072309812380381240470505', 12);
T('-41647595.5561', '-41647595.55603', 4);
