mirror of
				https://github.com/gristlabs/grist-core.git
				synced 2025-06-13 20:53:59 +00:00 
			
		
		
		
	Translated using Weblate (French)
Currently translated at 98.0% (769 of 784 strings) Translation: Grist/client Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/grist/client/fr/
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									5e9f2e06ea
								
							
						
					
					
						commit
						a019c406ab
					
				| @ -133,7 +133,7 @@ | |||||||
|         "Each Y series is followed by two series, for top and bottom error bars.": "Each Y series is followed by two series, for top and bottom error bars.", |         "Each Y series is followed by two series, for top and bottom error bars.": "Each Y series is followed by two series, for top and bottom error bars.", | ||||||
|         "Create separate series for each value of the selected column.": "Créer une série séparée pour chaque valeur de la colonne sélectionnée.", |         "Create separate series for each value of the selected column.": "Créer une série séparée pour chaque valeur de la colonne sélectionnée.", | ||||||
|         "Pick a column": "Choisir une colonne", |         "Pick a column": "Choisir une colonne", | ||||||
|         "selected new group data columns": "selected new group data columns", |         "selected new group data columns": "nouveau groupe de colonnes sélectionné", | ||||||
|         "Toggle chart aggregation": "Activer/désactiver l'agrégation des graphiques" |         "Toggle chart aggregation": "Activer/désactiver l'agrégation des graphiques" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "CodeEditorPanel": { |     "CodeEditorPanel": { | ||||||
| @ -263,12 +263,12 @@ | |||||||
|         "Locale:": "Langue :", |         "Locale:": "Langue :", | ||||||
|         "Currency:": "Devise :", |         "Currency:": "Devise :", | ||||||
|         "Local currency ({{currency}})": "Devise locale ({{currency}})", |         "Local currency ({{currency}})": "Devise locale ({{currency}})", | ||||||
|         "Engine (experimental {{span}} change at own risk):": "Moteur (expérimental {{span}} changez à vos risques et périls):", |         "Engine (experimental {{span}} change at own risk):": "Moteur (expérimental {{span}} changez à vos risques et périls) :", | ||||||
|         "Save": "Enregistrer", |         "Save": "Enregistrer", | ||||||
|         "Save and Reload": "Enregistrer et recharger", |         "Save and Reload": "Enregistrer et recharger", | ||||||
|         "Document ID copied to clipboard": "Identifiant de document copié", |         "Document ID copied to clipboard": "Identifiant de document copié", | ||||||
|         "API": "API", |         "API": "API", | ||||||
|         "Ok": "Ok" |         "Ok": "OK" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "DocumentUsage": { |     "DocumentUsage": { | ||||||
|         "Usage statistics are only available to users with full access to the document data.": "Les statistiques d'utilisation ne sont disponibles qu'aux utilisateurs ayant un accès complet aux données du document.", |         "Usage statistics are only available to users with full access to the document data.": "Les statistiques d'utilisation ne sont disponibles qu'aux utilisateurs ayant un accès complet aux données du document.", | ||||||
| @ -316,19 +316,20 @@ | |||||||
|         "Mixed Behavior": "Comportement mixte", |         "Mixed Behavior": "Comportement mixte", | ||||||
|         "Clear and make into formula": "Effacer et transformer en formule", |         "Clear and make into formula": "Effacer et transformer en formule", | ||||||
|         "Convert column to data": "Convertir la colonne en données", |         "Convert column to data": "Convertir la colonne en données", | ||||||
|         "Convert to trigger formula": "Convert to trigger formula", |         "Convert to trigger formula": "Convertir en formule", | ||||||
|         "Clear and reset": "Effacer et réinitialiser", |         "Clear and reset": "Effacer et réinitialiser", | ||||||
|         "Enter formula": "Saisir la formule", |         "Enter formula": "Saisir la formule", | ||||||
|         "COLUMN BEHAVIOR": "NATURE DE COLONNE", |         "COLUMN BEHAVIOR": "NATURE DE COLONNE", | ||||||
|         "Set formula": "Définir la formule", |         "Set formula": "Définir la formule", | ||||||
|         "Set trigger formula": "Définir une formule d’initialisation", |         "Set trigger formula": "Définir une formule d’initialisation", | ||||||
|         "Make into data column": "Transformer en colonne de données", |         "Make into data column": "Transformer en colonne de données", | ||||||
|         "TRIGGER FORMULA": "TRIGGER FORMULA" |         "TRIGGER FORMULA": "TRIGGER FORMULA", | ||||||
|  |         "DESCRIPTION": "DESCRIPTION" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "FieldMenus": { |     "FieldMenus": { | ||||||
|         "Using common settings": "Using common settings", |         "Using common settings": "Utilisation des paramètres communs", | ||||||
|         "Using separate settings": "Using separate settings", |         "Using separate settings": "Utilisation de paramètres distincts", | ||||||
|         "Use separate settings": "Use separate settings", |         "Use separate settings": "Utiliser des paramètres distincts", | ||||||
|         "Save as common settings": "Save common settings", |         "Save as common settings": "Save common settings", | ||||||
|         "Revert to common settings": "Revert common settings" |         "Revert to common settings": "Revert common settings" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
| @ -374,12 +375,14 @@ | |||||||
|         "Unfreeze all columns": "Libérer toutes les colonnes", |         "Unfreeze all columns": "Libérer toutes les colonnes", | ||||||
|         "Add to sort": "Ajouter au tri", |         "Add to sort": "Ajouter au tri", | ||||||
|         "Sorted (#{{count}})_one": "Trié (#{{count}})", |         "Sorted (#{{count}})_one": "Trié (#{{count}})", | ||||||
|         "Sorted (#{{count}})_other": "Triés (#{{count}})" |         "Sorted (#{{count}})_other": "Triés (#{{count}})", | ||||||
|  |         "Insert column to the right": "Insérer une colonne à droite", | ||||||
|  |         "Insert column to the left": "Insérer une colonne à gauche" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "GristDoc": { |     "GristDoc": { | ||||||
|         "Import from file": "Importer depuis un fichier", |         "Import from file": "Importer depuis un fichier", | ||||||
|         "Added new linked section to view {{viewName}}": "Added new linked section to view {{viewName}}", |         "Added new linked section to view {{viewName}}": "Ajout d'une nouvelle section à la page {{viewName}}", | ||||||
|         "Saved linked section {{title}} in view {{name}}": "Saved linked section {{title}} in view {{name}}" |         "Saved linked section {{title}} in view {{name}}": "Sauvegarder la section {{title}} dans la page {{name}}" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "HomeIntro": { |     "HomeIntro": { | ||||||
|         "Sign up": "S'inscrire", |         "Sign up": "S'inscrire", | ||||||
| @ -393,7 +396,7 @@ | |||||||
|         "Welcome to Grist, {{name}}!": "Bienvenue sur Grist, {{name}} !", |         "Welcome to Grist, {{name}}!": "Bienvenue sur Grist, {{name}} !", | ||||||
|         "Get started by inviting your team and creating your first Grist document.": "Pour commencer, inviter votre équipe et créer votre premier document Grist.", |         "Get started by inviting your team and creating your first Grist document.": "Pour commencer, inviter votre équipe et créer votre premier document Grist.", | ||||||
|         "Get started by creating your first Grist document.": "Commencez en créant votre premier document Grist.", |         "Get started by creating your first Grist document.": "Commencez en créant votre premier document Grist.", | ||||||
|         "Get started by exploring templates, or creating your first Grist document.": "Get started by exploring templates, or creating your first Grist document.", |         "Get started by exploring templates, or creating your first Grist document.": "Commencez par explorer des modèles ou créez votre premier document Grist.", | ||||||
|         "Welcome to Grist!": "Bienvenue sur Grist !", |         "Welcome to Grist!": "Bienvenue sur Grist !", | ||||||
|         "Help Center": "Centre d'aide", |         "Help Center": "Centre d'aide", | ||||||
|         "Invite Team Members": "Inviter un nouveau membre", |         "Invite Team Members": "Inviter un nouveau membre", | ||||||
| @ -401,11 +404,13 @@ | |||||||
|         "Create Empty Document": "Créer un document vide", |         "Create Empty Document": "Créer un document vide", | ||||||
|         "Import Document": "Importer un Fichier", |         "Import Document": "Importer un Fichier", | ||||||
|         "Visit our {{link}} to learn more.": "Consulter le {{link}} pour en savoir plus.", |         "Visit our {{link}} to learn more.": "Consulter le {{link}} pour en savoir plus.", | ||||||
|         "{{signUp}} to save your work. ": "{{signUp}} pour enregistrer votre travail. " |         "{{signUp}} to save your work. ": "{{signUp}} pour enregistrer votre travail. ", | ||||||
|  |         "Welcome to Grist, {{- name}}!": "Bienvenue sur Grist, {{- name}} !", | ||||||
|  |         "Welcome to {{- orgName}}": "Bienvenue sur {{- orgName}}" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "HomeLeftPane": { |     "HomeLeftPane": { | ||||||
|         "All Documents": "Tous les documents", |         "All Documents": "Tous les documents", | ||||||
|         "Examples & Templates": "Exemples & Templates", |         "Examples & Templates": "Modèles", | ||||||
|         "Create Empty Document": "Créer un document vide", |         "Create Empty Document": "Créer un document vide", | ||||||
|         "Import Document": "Importer un Fichier", |         "Import Document": "Importer un Fichier", | ||||||
|         "Create Workspace": "Créer un nouveau dossier", |         "Create Workspace": "Créer un nouveau dossier", | ||||||
| @ -416,18 +421,19 @@ | |||||||
|         "Delete {{workspace}} and all included documents?": "Supprimer le dossier {{workspace}} et tous les documents qu'il contient ?", |         "Delete {{workspace}} and all included documents?": "Supprimer le dossier {{workspace}} et tous les documents qu'il contient ?", | ||||||
|         "Workspace will be moved to Trash.": "Le dossier va être mis à la corbeille.", |         "Workspace will be moved to Trash.": "Le dossier va être mis à la corbeille.", | ||||||
|         "Manage Users": "Gérer les utilisateurs", |         "Manage Users": "Gérer les utilisateurs", | ||||||
|         "Access Details": "Access Details" |         "Access Details": "Détails d'accès", | ||||||
|  |         "Tutorial": "Tutoriel" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "Importer": { |     "Importer": { | ||||||
|         "Update existing records": "Update existing records", |         "Update existing records": "Mettre à jour les enregistrements existants", | ||||||
|         "Merge rows that match these fields:": "Fusionner les lignes si ces champs correspondent:", |         "Merge rows that match these fields:": "Fusionner les lignes si ces champs correspondent :", | ||||||
|         "Select fields to match on": "Sélectionner les champs pour l'appairage" |         "Select fields to match on": "Sélectionner les champs pour l'appairage" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "LeftPanelCommon": { |     "LeftPanelCommon": { | ||||||
|         "Help Center": "Centre d'aide" |         "Help Center": "Centre d'aide" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "MakeCopyMenu": { |     "MakeCopyMenu": { | ||||||
|         "Replacing the original requires editing rights on the original document.": "Replacing the original requires editing rights on the original document.", |         "Replacing the original requires editing rights on the original document.": "Le remplacement de l'original nécessite des droits d'édition sur le document d'origine.", | ||||||
|         "Cancel": "Annuler", |         "Cancel": "Annuler", | ||||||
|         "Update Original": "Mettre à jour l'original", |         "Update Original": "Mettre à jour l'original", | ||||||
|         "Update": "Mettre à jour", |         "Update": "Mettre à jour", | ||||||
| @ -435,10 +441,10 @@ | |||||||
|         "Original Has Modifications": "L'original a été modifié", |         "Original Has Modifications": "L'original a été modifié", | ||||||
|         "Overwrite": "Remplacer", |         "Overwrite": "Remplacer", | ||||||
|         "Be careful, the original has changes not in this document. Those changes will be overwritten.": "Attention, l'original a des modifications qui ne sont pas dans ce document. Ces modifications seront écrasées.", |         "Be careful, the original has changes not in this document. Those changes will be overwritten.": "Attention, l'original a des modifications qui ne sont pas dans ce document. Ces modifications seront écrasées.", | ||||||
|         "Original Looks Unrelated": "Original Looks Unrelated", |         "Original Looks Unrelated": "L'original ne semble pas relié", | ||||||
|         "It will be overwritten, losing any content not in this document.": "It will be overwritten, losing any content not in this document.", |         "It will be overwritten, losing any content not in this document.": "Il sera écrasé, perdant tout contenu ne figurant pas dans ce document.", | ||||||
|         "Original Looks Identical": "Original Looks Identical", |         "Original Looks Identical": "L'original semble identique", | ||||||
|         "However, it appears to be already identical.": "However, it appears to be already identical.", |         "However, it appears to be already identical.": "Cependant, il semble être déjà identique.", | ||||||
|         "Sign up": "Inscription", |         "Sign up": "Inscription", | ||||||
|         "To save your changes, please sign up, then reload this page.": "Pour enregistrer vos modifications, veuillez vous inscrire, puis recharger cette page.", |         "To save your changes, please sign up, then reload this page.": "Pour enregistrer vos modifications, veuillez vous inscrire, puis recharger cette page.", | ||||||
|         "No destination workspace": "Aucun dossier destination", |         "No destination workspace": "Aucun dossier destination", | ||||||
| @ -452,7 +458,7 @@ | |||||||
|         "You do not have write access to the selected workspace": "Vous n’avez pas accès en écriture à ce dossier" |         "You do not have write access to the selected workspace": "Vous n’avez pas accès en écriture à ce dossier" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "NotifyUI": { |     "NotifyUI": { | ||||||
|         "Upgrade Plan": "Upgrade Plan", |         "Upgrade Plan": "Améliorer votre abonnement", | ||||||
|         "Renew": "Renouveler", |         "Renew": "Renouveler", | ||||||
|         "Go to your free personal site": "Accéder à votre espace personnel", |         "Go to your free personal site": "Accéder à votre espace personnel", | ||||||
|         "Cannot find personal site, sorry!": "Espace personnel introuvable, désolé !", |         "Cannot find personal site, sorry!": "Espace personnel introuvable, désolé !", | ||||||
| @ -490,10 +496,10 @@ | |||||||
|         "Read Only": "Lecture seule" |         "Read Only": "Lecture seule" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "PluginScreen": { |     "PluginScreen": { | ||||||
|         "Import failed: ": "Échec de l'importation: " |         "Import failed: ": "Échec de l'importation : " | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "RecordLayout": { |     "RecordLayout": { | ||||||
|         "Updating record layout.": "Updating record layout." |         "Updating record layout.": "Mise à jour de la disposition." | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "RecordLayoutEditor": { |     "RecordLayoutEditor": { | ||||||
|         "Add Field": "Ajouter un champ", |         "Add Field": "Ajouter un champ", | ||||||
| @ -530,7 +536,7 @@ | |||||||
|         "SOURCE DATA": "DONNÉES SOURCE", |         "SOURCE DATA": "DONNÉES SOURCE", | ||||||
|         "GROUPED BY": "GROUPER PAR", |         "GROUPED BY": "GROUPER PAR", | ||||||
|         "Edit Data Selection": "Données source", |         "Edit Data Selection": "Données source", | ||||||
|         "Detach": "Detach", |         "Detach": "Détacher", | ||||||
|         "SELECT BY": "SÉLECTIONNER PAR", |         "SELECT BY": "SÉLECTIONNER PAR", | ||||||
|         "Select Widget": "Choisir la vue", |         "Select Widget": "Choisir la vue", | ||||||
|         "SELECTOR FOR": "SÉLECTEUR", |         "SELECTOR FOR": "SÉLECTEUR", | ||||||
| @ -578,7 +584,7 @@ | |||||||
|         "Add Column": "Ajouter une colonne", |         "Add Column": "Ajouter une colonne", | ||||||
|         "Update Data": "Mettre à jour les données", |         "Update Data": "Mettre à jour les données", | ||||||
|         "Use choice position": "Use choice position", |         "Use choice position": "Use choice position", | ||||||
|         "Natural sort": "Natural sort", |         "Natural sort": "Tri naturel", | ||||||
|         "Empty values last": "Valeurs vides en dernier", |         "Empty values last": "Valeurs vides en dernier", | ||||||
|         "Search Columns": "Rechercher" |         "Search Columns": "Rechercher" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
| @ -650,8 +656,8 @@ | |||||||
|         "Compact": "Compact", |         "Compact": "Compact", | ||||||
|         "Blocks": "Blocs", |         "Blocks": "Blocs", | ||||||
|         "Edit Card Layout": "Disposition de la carte", |         "Edit Card Layout": "Disposition de la carte", | ||||||
|         "Plugin: ": "Plugin: ", |         "Plugin: ": "Plugin : ", | ||||||
|         "Section: ": "Section: " |         "Section: ": "Section : " | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "ViewLayoutMenu": { |     "ViewLayoutMenu": { | ||||||
|         "Delete record": "Supprimer la ligne", |         "Delete record": "Supprimer la ligne", | ||||||
| @ -665,7 +671,9 @@ | |||||||
|         "Advanced Sort & Filter": "Tri et filtre avancés", |         "Advanced Sort & Filter": "Tri et filtre avancés", | ||||||
|         "Data selection": "Sélection des données", |         "Data selection": "Sélection des données", | ||||||
|         "Open configuration": "Ouvrir la configuration", |         "Open configuration": "Ouvrir la configuration", | ||||||
|         "Delete widget": "Supprimer la vue" |         "Delete widget": "Supprimer la vue", | ||||||
|  |         "Collapse widget": "Réduire la vue", | ||||||
|  |         "Add to page": "Ajouter à la page" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "ViewSectionMenu": { |     "ViewSectionMenu": { | ||||||
|         "Update Sort&Filter settings": "Mettre à jour le tri et le filtre", |         "Update Sort&Filter settings": "Mettre à jour le tri et le filtre", | ||||||
| @ -682,19 +690,23 @@ | |||||||
|         "Hidden Fields cannot be reordered": "Les champs masqués ne peuvent pas être réordonnés", |         "Hidden Fields cannot be reordered": "Les champs masqués ne peuvent pas être réordonnés", | ||||||
|         "Cannot drop items into Hidden Fields": "Impossible de mettre des éléments dans les champs cachés", |         "Cannot drop items into Hidden Fields": "Impossible de mettre des éléments dans les champs cachés", | ||||||
|         "Select All": "Sélectionner tout", |         "Select All": "Sélectionner tout", | ||||||
|         "Clear": "Effacer" |         "Clear": "Effacer", | ||||||
|  |         "Visible {{label}}": "{{label}} visible", | ||||||
|  |         "Hide {{label}}": "Cacher {{label}}", | ||||||
|  |         "Show {{label}}": "Montrer {{label}}", | ||||||
|  |         "Hidden {{label}}": "{{label}} caché" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "WelcomeQuestions": { |     "WelcomeQuestions": { | ||||||
|         "Welcome to Grist!": "Bienvenue sur Grist !", |         "Welcome to Grist!": "Bienvenue sur Grist !", | ||||||
|         "Product Development": "Développement de produit", |         "Product Development": "Développement de produit", | ||||||
|         "Finance & Accounting": "Finance & comptabilité", |         "Finance & Accounting": "Finance et comptabilité", | ||||||
|         "Media Production": "Production de média", |         "Media Production": "Production de média", | ||||||
|         "IT & Technology": "Technologie informatique", |         "IT & Technology": "Technologie informatique", | ||||||
|         "Marketing": "Marketing", |         "Marketing": "Marketing", | ||||||
|         "Research": "Recherche", |         "Research": "Recherche", | ||||||
|         "Sales": "Ventes", |         "Sales": "Ventes", | ||||||
|         "Education": "Éducation", |         "Education": "Éducation", | ||||||
|         "HR & Management": "RH & Gestion", |         "HR & Management": "RH et Gestion", | ||||||
|         "Other": "Autres", |         "Other": "Autres", | ||||||
|         "What brings you to Grist? Please help us serve you better.": "Pourquoi utilisez-vous Grist ? Aidez-nous à l’améliorer.", |         "What brings you to Grist? Please help us serve you better.": "Pourquoi utilisez-vous Grist ? Aidez-nous à l’améliorer.", | ||||||
|         "Type here": "Écrire ici" |         "Type here": "Écrire ici" | ||||||
| @ -708,7 +720,7 @@ | |||||||
|         "Cancel": "Annuler" |         "Cancel": "Annuler" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "breadcrumbs": { |     "breadcrumbs": { | ||||||
|         "You may make edits, but they will create a new copy and will\nnot affect the original document.": "Vous pouvez faire des modifications, mais une nouvelle copie sera créée et ces modifications n’affecteront pas le document original.", |         "You may make edits, but they will create a new copy and will\nnot affect the original document.": "Vous pouvez faire des modifications, mais une nouvelle copie\n sera créée et ces modifications n’affecteront pas le document original.", | ||||||
|         "snapshot": "instantané", |         "snapshot": "instantané", | ||||||
|         "unsaved": "non enregistré", |         "unsaved": "non enregistré", | ||||||
|         "recovery mode": "mode récupération", |         "recovery mode": "mode récupération", | ||||||
| @ -716,7 +728,7 @@ | |||||||
|         "fiddle": "bac à sable" |         "fiddle": "bac à sable" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "duplicatePage": { |     "duplicatePage": { | ||||||
|         "Note that this does not copy data, but creates another view of the same data.": "Note that this does not copy data, but creates another view of the same data.", |         "Note that this does not copy data, but creates another view of the same data.": "Notez que cette opération ne duplique pas les données, mais crée une autre page avec les mêmes données.", | ||||||
|         "Duplicate page {{pageName}}": "Dupliquer la page {{pageName}}" |         "Duplicate page {{pageName}}": "Dupliquer la page {{pageName}}" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "errorPages": { |     "errorPages": { | ||||||
| @ -741,12 +753,23 @@ | |||||||
|     "menus": { |     "menus": { | ||||||
|         "Select fields": "Sélectionner les champs", |         "Select fields": "Sélectionner les champs", | ||||||
|         "* Workspaces are available on team plans. ": "* Les dossiers sont disponibles avec une offre équipe. ", |         "* Workspaces are available on team plans. ": "* Les dossiers sont disponibles avec une offre équipe. ", | ||||||
|         "Upgrade now": "Mettre à jour maintenant" |         "Upgrade now": "Mettre à jour maintenant", | ||||||
|  |         "Numeric": "Numérique", | ||||||
|  |         "Reference List": "Référence multiple", | ||||||
|  |         "Attachment": "Pièce jointe", | ||||||
|  |         "Text": "Texte", | ||||||
|  |         "Date": "Date", | ||||||
|  |         "DateTime": "Date et Heure", | ||||||
|  |         "Choice": "Choix unique", | ||||||
|  |         "Integer": "Entier", | ||||||
|  |         "Choice List": "Choix multiple", | ||||||
|  |         "Toggle": "Booléen", | ||||||
|  |         "Reference": "Référence" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "modals": { |     "modals": { | ||||||
|         "Save": "Enregistrer", |         "Save": "Enregistrer", | ||||||
|         "Cancel": "Annuler", |         "Cancel": "Annuler", | ||||||
|         "Ok": "Ok" |         "Ok": "OK" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "pages": { |     "pages": { | ||||||
|         "Rename": "Renommer", |         "Rename": "Renommer", | ||||||
| @ -820,7 +843,7 @@ | |||||||
|         "Configuring your document": "Configuration de votre document", |         "Configuring your document": "Configuration de votre document", | ||||||
|         "Double-click or hit {{enter}} on a cell to edit it. ": "Double-cliquer ou appuyer sur {{enter}} sur une cellule pour la modifier ", |         "Double-click or hit {{enter}} on a cell to edit it. ": "Double-cliquer ou appuyer sur {{enter}} sur une cellule pour la modifier ", | ||||||
|         "Editing Data": "Modification des données", |         "Editing Data": "Modification des données", | ||||||
|         "Welcome to Grist!": "Bienvenue sur Grist!", |         "Welcome to Grist!": "Bienvenue sur Grist !", | ||||||
|         "Start with {{equal}} to enter a formula.": "Commencer par {{equal}} pour ajouter une formule.", |         "Start with {{equal}} to enter a formula.": "Commencer par {{equal}} pour ajouter une formule.", | ||||||
|         "Sharing": "Partager", |         "Sharing": "Partager", | ||||||
|         "Reference": "Référence", |         "Reference": "Référence", | ||||||
| @ -868,7 +891,7 @@ | |||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "ColumnInfo": { |     "ColumnInfo": { | ||||||
|         "COLUMN DESCRIPTION": "DESCRIPTION", |         "COLUMN DESCRIPTION": "DESCRIPTION", | ||||||
|         "COLUMN ID: ": "ID: ", |         "COLUMN ID: ": "Identifiant de la colonne : ", | ||||||
|         "COLUMN LABEL": "LIBELLÉ", |         "COLUMN LABEL": "LIBELLÉ", | ||||||
|         "Cancel": "Annuler", |         "Cancel": "Annuler", | ||||||
|         "Save": "Enregistrer" |         "Save": "Enregistrer" | ||||||
| @ -902,7 +925,7 @@ | |||||||
|         "SHOW COLUMN": "MONTRER LA COLONNE" |         "SHOW COLUMN": "MONTRER LA COLONNE" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "HyperLinkEditor": { |     "HyperLinkEditor": { | ||||||
|         "[link label] url": "[label du lien] url" |         "[link label] url": "[label du lien] URL" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "GristTooltips": { |     "GristTooltips": { | ||||||
|         "Apply conditional formatting to cells in this column when formula conditions are met.": "Appliquez un formatage conditionnel aux cellules de cette colonne lorsque les conditions de la formule sont remplies.", |         "Apply conditional formatting to cells in this column when formula conditions are met.": "Appliquez un formatage conditionnel aux cellules de cette colonne lorsque les conditions de la formule sont remplies.", | ||||||
| @ -942,6 +965,25 @@ | |||||||
|         "Add New": "Nouveau", |         "Add New": "Nouveau", | ||||||
|         "Access rules give you the power to create nuanced rules to determine who can see or edit which parts of your document.": "Les règles d'accès vous donnent le pouvoir de créer des règles nuancées pour déterminer qui peut voir ou modifier quelles parties de votre document.", |         "Access rules give you the power to create nuanced rules to determine who can see or edit which parts of your document.": "Les règles d'accès vous donnent le pouvoir de créer des règles nuancées pour déterminer qui peut voir ou modifier quelles parties de votre document.", | ||||||
|         "Use the 𝚺 icon to create summary (or pivot) tables, for totals or subtotals.": "Utilisez l'icône 𝚺 pour créer des tables récapitulatives (ou tables croisées dynamiques), pour les totaux ou les sous-totaux.", |         "Use the 𝚺 icon to create summary (or pivot) tables, for totals or subtotals.": "Utilisez l'icône 𝚺 pour créer des tables récapitulatives (ou tables croisées dynamiques), pour les totaux ou les sous-totaux.", | ||||||
|         "Unpin to hide the the button while keeping the filter.": "Détachez pour cacher le bouton tout en conservant le filtre." |         "Unpin to hide the the button while keeping the filter.": "Détachez pour cacher le bouton tout en conservant le filtre.", | ||||||
|  |         "Anchor Links": "Ancres", | ||||||
|  |         "Custom Widgets": "Vues personnalisées" | ||||||
|  |     }, | ||||||
|  |     "ColumnTitle": { | ||||||
|  |         "Add description": "Ajouter une description", | ||||||
|  |         "Cancel": "Annuler", | ||||||
|  |         "Column ID copied to clipboard": "Identifiant de la column copié", | ||||||
|  |         "COLUMN ID: ": "Identifiant de la column : ", | ||||||
|  |         "Column description": "Description de la colonne", | ||||||
|  |         "Column label": "Libellé de la colonne", | ||||||
|  |         "Provide a column label": "Fournir un libellé pour la colonne", | ||||||
|  |         "Save": "Sauvegarder" | ||||||
|  |     }, | ||||||
|  |     "DescriptionConfig": { | ||||||
|  |         "DESCRIPTION": "DESCRIPTION" | ||||||
|  |     }, | ||||||
|  |     "PagePanels": { | ||||||
|  |         "Open Creator Panel": "Ouvrir le menu latéral", | ||||||
|  |         "Close Creator Panel": "Fermer le menu latéral" | ||||||
|     } |     } | ||||||
| } | } | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user